Produktbeschreibung
50hz 60hz Wasserkühlung 10 KVA zum elektrischen Generator 500kw
WIR SIND FABRIK!
Produkt-Merkmale:
1.We arbeiten mit dem berühmten Dieselmotor zusammen -, der durch Cummins, Perkins Deutz, LovoL, Lister Petter, Doosan, Shangchai, Yarman, Foton-Isuzu, FAW, SDEC, Weichai, MTU, Ricardo, Jichai, usw. angeschalten wird
2. Ausgerüstet mit berühmtem schwanzlosem Drehstromgenerator - wahlweise freigestelltes Stamford, Leroy Somer, Marathon, BOBIG, Mecc alte.
3. Ausgerüstet mit Kühler 50°C mit Ventilator, genügend der Kühlsystemgarantie des Motors Funktion der langen Zeit
4. Ausgerüstet mit hoch entwickeltem Generatorset-Kontrollsystem, Druckluftanlasser-System, Fernsteuerungssystem, System des parallelen Geschäftes, wahlweise freigestelltes Steuermodell, tiefes Meer, Smartgen, ComAp,
5. Hochwertiger Stahl des Generatorset-Gebrauches sind Stärkenkabinendach -- 2MM bis 6MM
6. Ausgerüstet mit mit hoher Schreibdichte schalldämpfendem Material -- fehlerfreie Isolierung, machend feuerfest
7. Der Generator, der mit 12V/24V Gleichstrom-Batterie mit Aufladeeinheit ausgerüstet wird, Batterie schließt Draht an
8. Generator ausgerüstet mit 10-12 Stunden Kraftstofftank mit Kraftstoffanzeiger, lange Zeit für das Arbeiten
9. Höhe schützen Kategoriensteuerkasten und Abgabeleistungkasten. IP55, wasserdichte, elektrische Leckage schützen sich, Unterbrecher
10. Neuer Entwurf des Umkehrentypen für Luftzustrom u. Luftanschluß, die die Geräusche verringern und Motor-Leistungsfähigkeit verbessern können
11. Schön u. durchführbar Entwurf, unteres Loch für Gabelstapler, Wasseranschluß u. Ölanschluß für einfache Pflege
12. Doppelte offene Tür auf beiden Seiten des Gensets. Geräumige Türen können auf jedem Teil des Motors und des Drehstromgenerators überprüfen
13. Aller neue Entwurf für Dieselgeneratorset von leisem, Abendessen leise, schalldicht, Schlussteiltyp, Behältertyp
14. Unsere Generatorsetbefolgung aller Hauptstandards, wie: GB/T2820, ISO8528, IEC34, CER, EPA Tier4 Standard
Sicherheit - Stabilität - Wirtschaft - Zuverlässigkeits-Energie
Unsere Generatorsetbefolgung aller Hauptstandards, wie: GB/T2820, ISO8528, IEC34, CER, EPA Tier4 Standard
Controller-System
Standard-AMF-Basissteuerpult, einschließlich digitales LED genset Steuermodell: HGM6120U, DSE7320, DSE6020, AMF20, AMF25
Herstellenstandard
GB/T2820, ISO, IEC34, CER, EPA Tier4 Standard, GB755, BS 5000, Vde 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
Produkt-Garantiepolitik
BOBIG Produkte hat Garantie ein Jahr oder 1000 Stunden lang, welche Reichweite zuerst von der ab Werk Dattel. Während des Garantiezeitraums stellen wir die freien einfach-Beschädigungsersatzteile zur Verfügung, verursacht durch unsere Qualität der Produktion oder des Rohstoffs. Nach der Ausatmung unserer stellt Ersatzteilpflege der Kosten zur Verfügung
Genset Reichweite:
Wir können Dieselgenerator aus 5KW-2000KW für Sie produzieren
Wir arbeiten mit dem berühmten Dieselmotor zusammen -, der von Cummins, Yuchai, Yangdong, Weichai, Deutz, Weifang, LovoL angeschalten wird, DOOSAN, Shangchai, Yarman, FAW, Ricardo etc.
Spannung, Frequenz, die Beckenkapazität, die Phase (1phase oder 3phase) und die Farbe können gebildet werden Abkommen mit Ihrer Notwendigkeit, über mehr Detailinformationen, mehr Modelle und neue Preisliste, treten mit uns bitte in Verbindung
- S für leisen Typen
MODELL | HAUPTenergie KW/KVA | RESERVELEISTUNG KW/KVA | MOTOR-MODELL | MOTOR-ENERGIEN-KILOWATT | STAMFORD TYP | GRÖSSE |
BW11S | 8/10 | 8.8/11 | Y480BD | 10 | BW-164B | 1700*880*1040 |
BW11 | 8/10 | 8.8/11 | Y480BD | 10 | BW-164B | 1400*610*1140 |
BW14S | 10/12.5 | 11/14 | Y480BD | 12 | BW-164C | 1700*880*1040 |
BW14 | 10/12.5 | 11/14 | Y480BD | 12 | BW-164C | 1400*610*1140 |
BW17S | 12/15 | 13.2/17 | Y480BD | 14 | BW-164D | 1700*880*1040 |
BW17 | 12/15 | 13.2/17 | Y480BD | 14 | BW-164D | 1400*610*1140 |
BW21S | 15/18.8 | 16.5/21 | Y485BD | 17 | BW-184E | 1900*880*1060 |
BW21 | 15/18.8 | 16.5/21 | Y485BD | 17 | BW-184E | 1400*610*1160 |
BW27S | 20/25 | 22/27.5 | K4100DS | 30 | BW-184F | 1900*880*1060 |
BW27 | 20/25 | 22/27.5 | K4100DS | 30 | BW-184F | 1400*610*1160 |
BW33S | 24/30 | 26/33 | K4100DS | 30 | BW-184G | 2000*880*1200 |
BW33 | 24/30 | 26/33 | K4100DS | 30 | BW-184G | 1550*610*1300 |
BW42S | 30/38 | 33/42 | K4102DS | 33 | BW-184H | 2000*880*1200 |
BW42 | 30/38 | 33/42 | K4102DS | 33 | BW-184H | 1800*710*1300 |
BW42S-1 | 30/38 | 33/42 | K4100ZDS | 42 | BW-184H | 2000*880*1200 |
BW42-1 | 30/38 | 33/42 | K4100ZDS | 42 | BW-184H | 1800*710*1300 |
BW50S | 36/45 | 40/50 | K4100ZDS | 42 | BW-224C | 2100*880*1200 |
BW50 | 36/45 | 40/50 | K4100ZDS | 42 | BW-224C | 1800*710*1300 |
BW55S | 40/50 | 44/55 | K4100ZDS | 42 | BW-224D | 2100*880*1200 |
BW55 | 40/50 | 44/55 | K4100ZDS | 42 | BW-224D | 1800*710*1300 |
BW55S-1 | 40/50 | 44/55 | N4105ZDS | 56 | BW-224D | 2100*880*1200 |
BW55-1 | 40/50 | 44/55 | N4105ZDS | 56 | BW-224D | 1800*710*1300 |
BW69S | 50/63 | 55/69 | N4105ZDS | 56 | BW-224E | 2100*880*1200 |
BW69 | 50/63 | 55/69 | N4105ZDS | 56 | BW-224E | 2000*710*1300 |
BW69S-1 | 50/63 | 55/69 | R4105ZDS | 56 | BW-224E | 2350*930*1200 |
BW69-1 | 50/63 | 55/69 | R4105ZDS | 56 | BW-224E | 2000*710*1300 |
BW69S-2 | 50/63 | 55/69 | N4105ZLDS1 | 66 | BW-224E | 2350*930*1200 |
BW69-2 | 50/63 | 55/69 | N4105ZLDS1 | 66 | BW-224E | 2000*710*1300 |
BW77S | 56/70 | 66/77 | N4105ZLDS1 | 66 | BW-224F | 2350*930*1200 |
BW77 | 56/70 | 66/77 | N4105ZLDS1 | 66 | BW-224F | 2000*710*1300 |
BW77S-1 | 56/70 | 66/77 | R4105ZLDS1 | 66 | BW-224F | 2500*930*1200 |
BW77-1 | 56/70 | 66/77 | R4105ZLDS1 | 66 | BW-224F | 2000*710*1300 |
BW82S | 60/75 | 66/82.5 | R4105ZLDS1 | 66 | BW-224F | 2500*930*1200 |
BW82 | 60/75 | 66/82.5 | R4105ZLDS1 | 66 | BW-224F | 2000*710*1300 |
BW82S-1 | 60/75 | 66/82.5 | R6105ZDS1 | 84 | BW-224F | 2500*930*1200 |
BW82-1 | 60/75 | 66/82.5 | R6105ZDS1 | 84 | BW-224F | 2000*710*1300 |
BW100S | 70/88 | 77/100 | R6105ZDS1 | 84 | BW-224G | 2800*1040*1400 |
BW100 | 70/88 | 77/100 | R6105ZDS1 | 84 | BW-224G | 2300*700*1500 |
BW113S | 80/100 | 90/113 | R6105ZLDS1 | 100 | BW-274C | 2800*1040*1400 |
BW113 | 80/100 | 90/113 | R6105ZLDS1 | 100 | BW-274C | 2300*700*1500 |
BW138S | 100/125 | 110/138 | R6105AZLDS1 | 110 | BW-274D | 2800*1040*1400 |
BW138 | 100/125 | 110/138 | R6105AZLDS1 | 110 | BW-274D | 2300*700*1500 |
BW165S | 120/150 | 132/165 | R6105BZLDS1 | 132 | BW-274F | 3000*1040*1400 |
BW165 | 120/150 | 132/165 | R6105BZLDS1 | 132 | BW-274F | 2400*700*1500 |
BW215S | 160/200 | 172/215 | 6126-68D | 187 | BW-274H | 3200*1200*1660 |
BW215 | 160/200 | 172/215 | 6126-68D | 187 | BW-274H | 2400*700*1500 |
BW275S | 200/250 | 220/275 | 6126-42D | 231 | BW-274K | 3400*1300*1660 |
BW275 | 200/250 | 220/275 | 6126-42D | 231 | BW-274K | 2600*1000*1760 |
BW350S | 250/313 | 280/350 | WT12D-308 | 288 | BW-4E | 4000*1400*2150 |
BW350 | 250/313 | 280/350 | WT12D-308 | 288 | BW-4E | 3100*1050*2250 |





