Produktbeschreibung
Selbstrollenlager-Auto, Motorrad-Teil, Klimaanlage, Autoteile Riemenscheibe, Rochen-Kugellager von 6200 Serie
Tiefe Nutkugellager sind der am meisten benutzteste Peilungtyp und sind besonders vielseitig begabt. Sie haben niedrige Friktion und werden fü R lä Rmarme und niedrige Schwingung optimiert, die hohe Rotationsgeschwindigkeiten aktiviert. Sie passen Radial an und axiale Eingaben in beiden Richtungen, sind einfach, weniger Pflege als andere Peilungtypen einzuhä Ngen und zu benö Tigen
Merkmale und Nutzen:
1. Niedrige Friktion und laufende Temperaturen, lä Rmarm und Schwingung
2. Hohe laufende Geschwindigkeiten
3. Qualitä Ts- und Leistungsfä Higkeiten fü R Ihre Anwendung
4. Radialeingaben und axiale Eingaben in beiden Richtungen anpassen
5. Erhä Ltlich mit einer Vielzahl der Fette fü R die meisten Bedingungen, einschließ Lich Nahrungsmittelqualitä Tsfett, Hochtemperaturfett und festes Ö L
6. Erhö Hte Zuverlä Ssigkeit und liefern lange Peilung- und SchmiermittelNutzungsdauer
Anwendungen:
Elektromotoren und Generatoren
Landwirtschaft
Materialtransport
Industrielle Ü Bertragungen
Nahrung und Geträ Nk
Industrielle Pumpen
Industrielle Ventilatoren
Zwei und Dreirä Der
Autos und helle LKWas




Grenze Abmessungen (mm) | Grundlegende Eingabe Bewertungen (kN) | Begrenzungsgeschwindigkeiten (r/min) | Peilung Nr. | (Verweisen. ) Ansammeln (Kilogramm) | ||||
d | D | B | Cr | C0r | Fett | Ö L | ||
20 | 42 | 12 | 9.40 | 5.05 | 17 000 | 21 000 | 6004 | 0.069 |
42 | 12 | 11.5 | 5.85 | 18 000 | 21 000 | 6004R | 0.073 | |
47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 15 000 | 17 000 | 6204 | 0.106 | |
47 | 14 | 15.6 | 7.60 | 15 000 | 18 000 | 6204R | 0.114 | |
52 | 15 | 15.9 | 7.85 | 14 000 | 17 000 | 6304 | 0.144 | |
52 | 15 | 18.1 | 8.95 | 14 000 | 16 000 | 6304R | 0.151 | |
72 | 19 | 31.0 | 15.2 | 11 000 | 13 000 | 6404 | 0.400 | |
22 | 44 | 12 | 9.40 | 5.15 | 17 000 | 20 000 | 60/22 | 0.073 |
50 | 14 | 12.8 | 6.65 | 15 000 | 17 000 | 62/22 | 0.118 | |
56 | 16 | 18.5 | 9.40 | 13 000 | 15 000 | 63/22 | 0.201 | |
25 | 37 | 7 | 4.30 | 2.95 | 18 000 | 21 000 | 6805 | 0.022 |
42 | 9 | 7.00 | 4.55 | 16 000 | 19 000 | 6905 | 0.041 | |
47 | 8 | 8.85 | 5.60 | 15 000 | 18 000 | 16005 | 0.060 | |
47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15 000 | 18 000 | 6005 | 0.080 | |
52 | 15 | 14.0 | 7.85 | 13 000 | 15 000 | 6205 | 0.128 | |
52 | 15 | 17.6 | 9.30 | 13 000 | 16 000 | 6205R | 0.138 | |
62 | 17 | 20.6 | 11.3 | 11 000 | 13 000 | 6305 | 0.232 | |
62 | 17 | 26.2 | 13.4 | 11 000 | 14 000 | 6305R | 0.255 | |
80 | 21 | 36.1 | 19.4 | 9 100 | 11 000 | 6405 | 0.530 | |
28 | 52 | 12 | 12.4 | 7.40 | 14 000 | 16 000 | 60/28 | 0.097 |
58 | 16 | 17.9 | 9.75 | 12 000 | 14 000 | 62/28 | 0.173 | |
68 | 18 | 23.5 | 13.1 | 10 000 | 12 000 | 63/28 | 0.328 | |
30 | 42 | 7 | 4.55 | 3.40 | 15 000 | 18 000 | 6806 | 0.026 |
47 | 9 | 7.25 | 5.00 | 14 000 | 17 000 | 6906 | 0.045 | |
55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 13 000 | 15 000 | 16006 | 0.085 | |
55 | 13 | 13.2 | 8.25 | 13 000 | 15 000 | 6006 | 0.116 | |
62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11 000 | 13 000 | 6206 | 0.199 | |
62 | 16 | 23.4 | 12.8 | 11 000 | 13 000 | 6206R | 0.212 | |
45 | 120 | 29 | 77.2 | 45.1 | 6 000 | 7 200 | 6409 | 1.53 |
50 | 65 | 7 | 6.60 | 6.10 | 9 600 | 11 000 | 6810 | 0.052 |
72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 9 000 | 11 000 | 6910 | 0.133 | |
80 | 10 | 16.0 | 13.3 | 8 200 | 9 700 | 16010 | 0.180 | |
80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 8 400 | 9 900 | 6010 | 0.261 | |
90 | 20 | 35.1 | 23.3 | 7 100 | 8 500 | 6210 | 0.463 | |
90 | 20 | 40.4 | 25.5 | 7 100 | 8 600 | 6210R | 0.487 | |
110 | 27 | 62.0 | 38.3 | 6 100 | 7 300 | 6310 | 1.07 | |
130 | 31 | 83.0 | 49.5 | 5 500 | 6 600 | 6410 | 1.88 | |
55 | 72 | 9 | 8.80 | 8.10 | 8 700 | 10 000 | 6811 | 0.083 |
80 | 13 | 16.6 | 14.1 | 8 100 | 9 600 | 6911 | 0.185 | |
90 | 11 | 19.3 | 16.3 | 7 400 | 8 800 | 16011 | 0.260 | |
90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 7 600 | 8 900 | 6011 | 0.385 | |
100 | 21 | 43.4 | 29.4 | 6 300 | 7 600 | 6211 | 0.607 | |
120 | 29 | 71.6 | 45.0 | 5 600 | 6 700 | 6311 | 1.37 | |
140 | 33 | 100 | 62.3 | 5 000 | 6 000 | 6411 | 2.29 | |
60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.6 | 8 000 | 9 400 | 6812 | 0.104 |
85 | 13 | 20.2 | 17.3 | 7 500 | 8 900 | 6912 | 0.192 | |
95 | 11 | 19.8 | 17.6 | 6 900 | 8 100 | 16012 | 0.280 | |
95 | 18 | 29.4 | 23.2 | 7 100 | 8 400 | 6012 | 0.415 | |
110 | 22 | 52.4 | 36.2 | 5 700 | 6 900 | 6212 | 0.783 | |
130 | 31 | 81.9 | 52.2 | 5 200 | 6 200 | 6312 | 1.70 | |
150 | 35 | 110 | 70.8 | 4 600 | 5 500 | 6412 | 2.77 | |
65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 7 300 | 8 600 | 6813 | 0.126 |
90 | 13 | 17.4 | 16.1 | 7 100 | 8 400 | 6913 | 0.211 | |
100 | 11 | 17.1 | 16.0 | 6 600 | 7 800 | 16013 | 0.300 | |
100 | 18 | 30.5 | 25.2 | 6 600 | 7 800 | 6013 | 0.435 | |
85 | 130 | 22 | 49.5 | 43.1 | 5 000 | 5 900 | 6017 | 0.890 |
150 | 28 | 84.0 | 61.9 | 4 200 | 5 000 | 6217 | 1.79 | |
180 | 41 | 133 | 96.8 | 3 700 | 4 400 | 6317 | 4.23 | |
210 | 52 | 173 | 136 | 3 300 | 3 900 | 6417 | 8.07 | |
90 | 115 | 13 | 19.0 | 19.7 | 5 300 | 6 300 | 6818 | 0.279 |
125 | 18 | 32.8 | 31.6 | 5 100 | 6 000 | 6918 | 0.565 | |
140 | 16 | 39.9 | 37.0 | 4 700 | 5 600 | 16018 | 0.848 | |
140 | 24 | 58.2 | 49.7 | 4 700 | 5 600 | 6018 | 1.16 | |
160 | 30 | 96.1 | 71.5 | 3 900 | 4 700 | 6218 | 2.15 | |
190 | 43 | 143 | 107 | 3 500 | 4 200 | 6318 | 4.91 | |
225 | 54 | 184 | 149 | 3 100 | 3 700 | 6418 | 9.78 | |
95 | 130 | 18 | 33.7 | 33.5 | 4 800 | 5 700 | 6919 | 0.705 |
145 | 16 | 41.2 | 39.6 | 4 500 | 5 300 | 16019 | 0.885 | |
145 | 24 | 60.4 | 53.9 | 4 400 | 5 200 | 6019 | 1.21 | |
170 | 32 | 109 | 81.9 | 3 700 | 4 400 | 6219 | 2.62 | |
200 | 45 | 153 | 119 | 3 300 | 4 000 | 6319 | 5.67 | |
100 | 125 | 13 | 19.6 | 21.2 | 4 800 | 5 700 | 6820 | 0.309 |
140 | 20 | 45.0 | 41.9 | 4 500 | 5 300 | 6920 | 0.960 | |
150 | 16 | 42.4 | 42.1 | 4 300 | 5 100 | 16020 | 0.910 | |
150 | 24 | 60.2 | 54.2 | 4 300 | 5 100 | 6020 | 1.25 | |
180 | 34 | 122 | 93.1 | 3 500 | 4 200 | 6220 | 3.14 | |
215 | 47 | 173 | 141 | 3 000 | 3 600 | 6320 | 7.00 | |
105 | 145 | 20 | 46.5 | 44.8 | 4 300 | 5 100 | 6921 | 1.00 |
160 | 18 | 41.9 | 42.2 | 4 100 | 4 800 | 16021 | 1.20 | |
160 | 26 | 72.3 | 65.8 | 4 000 | 4 700 | 6021 | 1.59 | |
190 | 6 | 133 | 105 | 3 300 | 3 900 | 6221 | 3.70 | |
225 | 49 | 184 | 153 | 2 900 | 3 500 | 6321 | 8.05 |





Unsere Vorteile:
1. Weltklasse- Peilung: Wir versehen unsere Abnehmer mit allen Typen eingeborene Peilung mit Weltklasse- Qualitä T
2. Soem oder Nicht-Stehen Peilungen: Jede mö Gliche Bedingung fü R nichtstandardisierte Peilungen wird leicht von uns wegen seiner beträ Chtlichen Kenntnisse und Links in der Industrie erfü Llt
3. Echte Produkte mit ausgezeichneter Qualitä T: Die Firma hat immer die Qualitä Tsprodukte 100% geprü Ft, die sie mit echter Absicht versieht
4. Kundendienst und technische Unterstü Tzung: Die Firma gewä Hrt Kundendienst und technische Unterstü Tzung wie pro die Bedingungen und die Notwendigkeiten des Abnehmers
5. Schnelle Anlieferung: Die Firma versieht rechtzeitige Anlieferung mit seiner fortschrittlichen Versorgungskette.
Fragen und Antwort:
Q: Sind Sie eine Handelsfirma oder Hersteller?
A: Wir sind eine Fabrik
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Menge
Q: Stellen Sie Proben zur Verfü Gung? Ist es frei oder Extra?
A: Ja kö Nnten wir, die Probe fü R freie Ladung anbieten aber zahlen nicht die Kosten der Fracht
Q: Was sind Ihre Zahlungsbedingung?
A: Payment< =1000USD, 100% im Voraus. Payment> =1000USD, 30% T/T im Voraus, Ausgleich vor shippment.
Frei bitte sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben