Produktbeschreibung
Allgemeine Abmessungen | Bewertungen der grundlegenden Eingabe | Ermü Dung | Geschwindigkeitsbewertungen | Masse | Kennzeichnung | ||||||
dynamisch | statisch | Eingabe | |||||||||
Begrenzung | Bezugsgeschwindigkeit | Begrenzungsgeschwindigkeit | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Sondepeilung | |||||
mm | kN | kN | r/min | Kilogramm | - | ||||||
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 48000 | 0.012 | 608 * | ||
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | - | 22000 | 0.012 | 608-2RSH * | ||
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 38000 | 0.012 | 608-2RSL * | ||
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 38000 | 0.012 | 608-2Z * | ||
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 38000 | 0.012 | 608-2Z/C3WT * | ||
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | - | 22000 | 0.012 | 608-RSH * | ||
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 48000 | 0.012 | 608-RSL * | ||
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 48000 | 0.012 | 608-Z * | ||
8 | 22 | 11 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | - | 22000 | 0.016 | 630/8-2RS1 | ||
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 40000 | 0.017 | 628 * | ||
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | - | 19000 | 0.017 | 628-2RS1 * | ||
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 32000 | 0.017 | 628-2RZ * | ||
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 32000 | 0.017 | 628-2Z * | ||
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | - | 19000 | 0.017 | 628-RS1 * | ||
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 40000 | 0.017 | 628-RZ * | ||
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 40000 | 0.017 | 628-Z * | ||
8 | 28 | 9 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 30000 | 0.03 | 638-2RZ | ||
8 | 28 | 9 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 38000 | 0.030 | 638-RZ | ||
9 | 17 | 4 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85000 | 53000 | 0.0034 | 618/9 | ||
9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | - | 24000 | 0.0043 | 628/9-2RS1 | ||
9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85000 | 43000 | 0.0043 | 628/9-2Z | ||
9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85000 | 53000 | 0.0043 | 628/9-Z | ||
9 | 20 | 6 | 2.08 | 0.865 | 0.036 | 80000 | 48000 | 0.0076 | 619/9 | ||
9 | 20 | 6 | 2.08 | 0.865 | 0.036 | 80000 | 38000 | 0.0076 | 619/9-2Z | ||
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 43000 | 0.014 | 609 * | ||
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | - | 19000 | 0.014 | 609-2RSH * | ||
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 34000 | 0.014 | 609-2RSL * | ||
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 34000 | 0.014 | 609-2Z * | ||
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | - | 19000 | 0.014 | 609-RSH * | ||
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 43000 | 0.014 | 609-RSL * | ||
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 43000 | 0.014 | 609-Z * | ||
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 38000 | 0.02 | 629 * | ||
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | - | 19000 | 0.020 | 629-2RSH * | ||
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 30000 | 0.020 | 629-2RSL * | ||
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 30000 | 0.020 | 629-2Z * | ||
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | - | 19000 | 0.020 | 629-RSH * | ||
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 38000 | 0.020 | 629-RSL * | ||
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 38000 | 0.020 | 629-Z * | ||
9.525 | 22.225 | 5.556 | 3.32 | 1.4 | 0.06 | 60000 | 43000 | 0.009 | EE 3 TN9 | ||
9.525 | 22.225 | 7.144 | 3.32 | 1.4 | 0.06 | 60000 | 43000 | 0.012 | EEB 3-2Z | ||
10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.585 | 0.025 | 80000 | 48000 | 0.0055 | 61800 | ||
10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.585 | 0.025 | - | 22000 | 0.0055 | 61800-2RS1 | ||
10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.585 | 0.025 | 80000 | 38000 | 0.0055 | 61800-2Z | ||
10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | 75000 | 45000 | 0.010 | 61900 | ||
10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | - | 20000 | 0.010 | 61900-2RS1 | ||
10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | 75000 | 36000 | 0.010 | 61900-2Z | ||
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 40000 | 0.019 | 6000 * | ||
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | - | 19000 | 0.019 | 6000-2RSH * | ||
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 34000 | 0.019 | 6000-2RSL * | ||
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 34000 | 0.019 | 6000-2Z * | ||
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | - | 19000 | 0.019 | 6000-RSH * | ||
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 40000 | 0.019 | 6000-RSL * | ||
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 40000 | 0.019 | 6000-Z * | ||
10 | 26 | 12 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | - | 19000 | 0.025 | 63000-2RS1 | ||
10 | 28 | 8 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 63000 | 40000 | 0.022 | 16100 | ||
10 | 28 | 8 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 63000 | 32000 | 0.022 | 16100-2Z | ||
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 34000 | 0.032 | 6200 * | ||
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | - | 17000 | 0.032 | 6200-2RSH * | ||
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 28000 | 0.032 | 6200-2RSL * | ||
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 28000 | 0.032 | 6200-2Z * | ||
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | - | 17000 | 0.032 | 6200-RSH * | ||
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 34000 | 0.032 | 6200-RSL * |
BESCHREIBUNG DER PEILUNG
Das Nut-Kugellager der einzelnen Reihe tiefe sind einfach im Entwurf geeignet, untrennbar, fü R hohes und sogar sehr groß E Geschwindigkeiten und sind robustes in Kraft und benö Tigen wenig Pflege
Tiefe Kanalnuten und die Kugeln aktivieren tiefe Nutkugellager, axiale Eingaben in beiden Richtungen, zusä Tzlich zu den Radialeingaben, sogar an den groß En Geschwindigkeiten anzupassen.
Tief-Nut Peilungen haben hö Here Eingabebewertungen fü R ihre Grö ß E als Flachnut, aber sind auch gegen Fluchtungsfehler der inneren und ä Uß Eren Laufringe weniger tolerant

Ü BER US
Peilung Co., Ltd. Tianjin-DSR. Ist ein Berufshersteller der Peilungen, alle Arten Rollen, mit mehr als 15 Jahre Erfahrung. Unsere Fabrik ist in Shandong und unsere Ausfuhrstelle ist in Tianjin. We haben hergestellt langfristige Genossenschaftsrelationen mit Abnehmern in Kanada, Mexiko, die Vereinigten Staaten und andere Lä Nder und Regionen. So hoffen wir auch, mit Ihnen zusammenzuarbeiten! Wir glauben, dass unsere bestä Ndige Qualitä T und konkurrenzfä Higer Preis Ihnen helfen, mehr Markt und bessere Entwicklung zu erhalten!
Nach Jahren der Entwicklung, hat unsere Firma setof die wirkungsvollen und Genossenschaftsmanagementmodelle und unsere eine Geschä Ftsphilosophie gebildet. „Mehr vom Aspekt des Abnehmers betrachten“ ist unsere Service-Grundregel. Als gekennzeichnete inlä Ndische u. Internationale Handelsfirma sind unsere Produkte komplett und reichlich vorhanden. Sie sind auf Metallurgie, Bergbau, Erdö L, Maschinerie, elektrischem Strom, Papier, Gras und anderen Gebieten am meisten benutzt. Wir hoffen herzlichst, dass es mehr Abnehmer von den verschiedenen Plä Tzen gibt, zum mit unserer Firma zusammenzuarbeiten, und wir erbringen Spitzendienstleistung Wir sind in unseren Produkten sehr ü Berzeugt, und wir sind sicher, dass wir Ihr Vertrauen erwerben kö Nnen!




