Produktbeschreibung
★Customized ★Factory ★Competitive Kunstfertigkeit ★Exquisite Qualität ★Good Preis des ★Diesel Generators Entwurf ★Own Ausfuhrgenehmigung
Standardkonfiguration
1, Kabinendach
Rohstoff des Kabinendaches wird galvanisiert und der kaltgewalzte Stahl auch, der, Stärkenreichweite bis 2.5mm erhältlich ist, Oberfläche sind glatt u. unsmooth für Optionen, können irgendwelche Typen konzipiert werden
2, Kraftstofftank
Geerdeter Kraftstofftank mit Gabelstaplerlöchern, Verbrauchszeit kann dauern für 10 Stunden oder länger
3, Drehstromgenerator
Exemplar Stamford schwanzlose Drehstromgeneratoren werden durch HONGFU Fabrik produziert, werden kupferne Drähte von aufgeführter Firma angenommen, ist Kugellager KAMEL-Marke und Isolierung ist h-Kategorie
4, leiser Schaumgummi
Schaumgummistärke ist 4cm und mit starker Dichte, ist es für schalldichtes perfomance. besser
5, LED-Licht
Generatorinnere installieren LED-Licht für Pflege
6, Controller
Steuermoduln sind SMARTGEN, DATAKOM, TIEFSEE- und COMAP Marken etc.
CHNT Sicherung, SMARTGEN Ladegerät
7, Gouverneur
Gouverneur mit elektrischem oder Mechanikersystem
8, Batterie
Wartungsfreie Batterie in unserer Annahme
9, Typ
Geöffnete, leise/super leise, Schlussteiltypen und so an
10, Qualifikation
Unsere Generatorbefolgung der Standards CCC/CE/IAF/ISO9001: Qualitätsmanagement 2008 systems-Requirements.
75kw/95kva CUMMINS Generator-Set-Fotos

CUMMINS-Generator-Bedingung | ||||||||||
Genset Typ | Hauptenergie (KW/KVA) | Reserveleistung (KW/KVA) | Betrug 100% L/H | Cummins Engine | CYL | Distanzadresse (L) | Reg. | Drehstromgenerator | Abmessung L*W*H (MM) | Gewicht (Kilogramm) |
AJ-28C | 20/25 | 22/28 | 6.3 | 4B3.9-G1/24KW | 4L | 3.9 | ELEKTRISCH | CJ184F/22KW | 1680*760*1350 | 980 |
AJ-28C | 20/25 | 22/28 | 6.3 | 4B3.9-G2/24KW | 4L | 3.9 | ELEKTRISCH | CJ184F/22KW | 1680*760*1350 | 980 |
AJ-42C | 30/38 | 33/42 | 8.3 | 4BT3.9-G1/36KW | 4L | 3.9 | ELEKTRISCH | CJ184H/30KW | 1900*800*1400 | 980 |
AJ-42C | 30/38 | 33/42 | 8.3 | 4BT3.9-G2/36KW | 4L | 3.9 | ELEKTRISCH | CJ184H/30KW | 1900*800*1400 | 980 |
AJ-55C | 40/50 | 44/55 | 11.7 | 4BTA3.9-G2/50KW | 4L | 3.9 | ELEKTRISCH | CJ224D/40KW | 1900*800*1400 | 1070 |
AJ-70C | 50/63 | 55/70 | 13.6 | 4BTA3.9-G2/58KW | 4L | 3.9 | ELEKTRISCH | CJ224E/48KW | 1900*800*1400 | 1070 |
AJ-83C | 60/75 | 66/83 | 16.2 | 4BTA3.9-G11/70KW | 4L | 3.9 | ELEKTRISCH | CJ224F/58KW | 1900*840*1340 | 1070 |
AJ-100C | 68/85 | 75/95 | 19.5 | 6BT5.9-G1/86KW | 6L | 5.88 | MECHNICAL | CJ224G/68KW | 2150*920*1500 | 1200 |
AJ-100C | 68/85 | 75/95 | 19.5 | 6BT5.9-G2/86KW | 6L | 5.88 | ELEKTRISCH | CJ224G/68KW | 2150*920*1500 | 1200 |
AJ-125C | 90/113 | 100/125 | 25.5 | 6BTA5.9-G2/106KW | 6L | 5.88 | ELEKTRISCH | CJ274D/96KW | 2250*820*1430 | 1200 |
AJ-140C | 100/125 | 110/138 | 29.5 | 6BTAA5.9-G2/120KW | 6L | 5.88 | ELEKTRISCH | CJ274D/96KW | 2250*820*1430 | 1400 |
AJ-165C | 120/150 | 132/165 | 34.8 | 6BTAA5.9-G12/140KW | 6L | 5.88 | ELEKTRISCH | CJ274F/125KW | 2330*985*1590 | 1400 |
AJ-200C | 145/182 | 160/200 | 41.6 | 6CTA8.3-G1/163KW | 6L | 8.3 | ELEKTRISCH | CJ274G/145KW | 2450*1000*1535 | 1500 |
AJ-220C | 160/200 | 186/220 | 43.3 | 6CTAA8.3-G2/183KW | 6L | 8.3 | ELEKTRISCH | CJ274H/160KW | 2640*995*1700 | 1700 |
AJ-250C | 180/225 | 200/250 | 47.8 | 6LTAA8.9-G2/220KW | 6L | 8.9 | ELEKTRISCH | CJ274J/184KW | 2960*1100*1770 | 1750 |
AJ-275C | 200/250 | 220/275 | 53 | MTA11-G2A/234KW | 6L | 10.80 | ELEKTRISCH | CJ274K/200KW | 2650*1100*1820 | 2300 |
AJ-345C | 250/313 | 275/345 | 68.3 | MTAA11-G3/282KW | 6L | 10.80 | ELEKTRISCH | CJ444D/240KW | 2960*1100*1770 | 3300 |
AJ-385C | 280/350 | 308/385 | 72 | NTA855-G2A/312KW | 6L | 14 | ELEKTRISCH | CJ444E/280KW | 3050*1100*1820 | 3350 |
AJ-415C | 300/375 | 330/413 | 83.5 | NTAA855-G7/343KW | 6L | 14 | ELEKTRISCH | CJ444FS/300KW | 3050*1100*1820 | 4800 |
AJ-440C | 320/400 | 352/440 | 87 | NTAA855-G7A/407KW | 6L | 14 | ELEKTRISCH | CJ444F/320KW | 2650*1100*1820 | 4850 |
AJ-500C | 364/455 | 400/500 | 95.6 | KTA19-G3/403KW | 6L | 18.9 | ELEKTRISCH | CJ544C/360KW | 3070*1100*1930 | 4900 |
AJ-550C | 400/500 | 440/550 | 97 | KTA19-G4/448KW | 6L | 18.9 | ELEKTRISCH | CJ544D/400KW | 3070*1100*1930 | 4900 |
AJ-660C | 480/600 | 528/660 | 126 | KTAA19-G6/570KW | 6L | 18.9 | ELEKTRISCH | CJ544E/480KW | 3300*1200*1950 | 4800 |
AJ-685C | 500/625 | 550/688 | 136 | KTAA19-G6A/610KW | 6L | 18.9 | ELEKTRISCH | CJ544FS/500KW | 3300*1300*1950 | 4950 |
AJ-715C | 520/650 | 572/715 | 145 | QSK19-G4/574KW | 6L | 37.8 | ELEKTRISCH | CJ544F/536KW | 3610*1550*2100 | 7800 |
AJ-825C | 600/750 | 660/825 | 167 | KTA38-G2/664KW | 12V | 37.8 | ELEKTRISCH | CJ634B/600KW | 4450*1750*2350 | 7850 |
AJ-880C | 640/800 | 704/880 | 169 | KTA38-G2B/711KW | 12V | 37.8 | ELEKTRISCH | CJ634C/640KW | 4450*1750*2350 | 7950 |
AJ-1000C | 728/910 | 800/1000 | 196 | KTA38-G2A/813KW | 12V | 37.8 | ELEKTRISCH | CJ634D/728KW | 4450*1750*2350 | 8000 |
AJ-1100C | 800/1000 | 880/1100 | 209 | KTA38-G5/880KW | 12V | 37.8 | ELEKTRISCH | CJ634E/800KW | 4450*1750*2350 | 9800 |
AJ-1250C | 904/1130 | 1000/1250 | 210 | KTA38-G9/1090KW | 16V | 37.8 | ELEKTRISCH | CJ634F/904KW | 5200*2060*2300 | 11000 |
AJ-1375C | 1000/1250 | 1100/1375 | 254 | KTA50-G3/1097KW | 16V | 50 | ELEKTRISCH | CJ634G/1000KW | 4450*1750*2352 | 14000 |
Im Teildienst HONGFU Fabrik mit 2 Werkstätten, die 20000 Quadratmeter umfaßt, haben wir 3 Laser-Ausschnittmaschinen, 2 entreissen Maschinen, Pressmaschine 1CNC und 1 automatische Puderbeschichtungzeile für Kabinendach- und Kraftstofftankproduktion





Produkt-Garantie-Details
Garantie des Generators 1.Hongfu ein Jahr oder 1000 Stunden lang von der ab Werk Dattel
2.During der Garantiezeitraum, stellen wir die freien Ersatzteile zur Verfügung. Nach Ausatmung,
wir stellen anrechenbare sapre Teile zur Verfügung
Motor der Garantie 3.Global, die Pflege wird durch lokalen Ermächtigungs-Service-Agens vereinbart