Produktbeschreibung
Kü Hlturm-Wasser-Kü Hler/zentrale Klimaanlagen-wassergekü Hlte Kü Hler
wassergekü Hlte Kü Hler-Generaleinleitung des Wassers 1. Eurostars
a) Lä Rmarm
b) Hohes leistungsfä Higes und energiesparend
c) Einfaches Geschä Ft und Installation
d) Kompaktes Ä Uß Eres
e) Qualitä T
f) Konkurrenzfä Higer Preis
g) CER bescheinigt
Kü Hler-Merkmale des Wasser-2. Eurostars
Die abkü Hlende Kapazitä T des (1). The Kü Hlers reichte von 90Kw bis zu 7400 Kilowatt
(2). Der gute Qualitä Tsberü Hmten Marke HANBELL, die hohe Leistungsfä Higkeit annehmen Kompressor, lä Rmarm, weniger
Tragen und lange Lebensdauer
(3). Both Verdampfer und Kondensator werden von grooved kupfernen Gefä ß En gebildet
(4). Weltberü Hmte Markenteile: Solches Danfoss/ALCO Dynamicdehnungsventil, FUJI-Kontaktgeber andere Marke mö Gen PUNP, Schneider
(5). Wasserkü Hler haben hohe SPINDEL, durchschnittlichen SPINDEL-Unterhalt 4.1-5.6 und kö Nnen 8.0 am hö Chsten erreichen
(6). Bestä Ndige Qualitä T, lang using das Leben.
der (7). Heat Wiederanlauf (wahlweise freigestellt) kann Benutzer helfen, freies Heiß Wasser zu produzieren, das 55C sein kann
(8). Kann im unterschiedlichen Bereich, wie in Handels-Wechselstrom, Massagemitte, Krankenhaus, Hotel, Schule, usw. Am meisten benutzt sein
(9). Grundrahmen des starken Gerä Ts stellte das Gerä Tenstallgeschä Ft sicher
(10). Fü Hrenden Marke PLC-oder SCM Controller annehmen
(11). Multi-Kapazitä T Regelung, Energieeinsparung, Kosten verringerte groß Fü R Betriebstechnik
Kü Hler-Schutzeinheiten des Wassers 3. Eurostars
1) Phasenumkehrungschutz,
2) Phasenmangelschutz,
3) Aktueller Schutz der Ü Berlastung,
4) Einleitungluft Temp. Schutz,
5) Niedriger u. Hochdruckschutz,
6) Niedrigtemperatur. Schutz,
7) Wasserstromschutz
technischer Parameter des wassergekü Hlten Kü Hlers 4. Eurostars
Verkä Ufer um ausfü Hrliche komplette Daten bitte bitten oder unsere Web site besichtigen:
eurostarschiller. En. Made-in-china. Com
Wassergekü Hlter Schrauben-Kü Hler (zwei Kompressoren) | ||||||||||||
Modell ESGW | 050DON | 070DON | 090DON | 120DON | 130DON | 155DON | 180DON | 210DON | 250DON | 265DON | ||
Abkü Hlende Nennkapazitä T | Kilowatt | 179 | 239 | 308 | 421 | 460 | 545 | 630 | 743 | 879 | 928 | |
USRT | 50.9 | 67.9 | 87.7 | 119.8 | 130.8 | 155.0 | 179.0 | 211.1 | 249.9 | 263.8 | ||
× 1000Kcal/h | 154.0 | 205.3 | 265.1 | 362.2 | 395.6 | 468.6 | 541.4 | 638.5 | 755.6 | 797.7 | ||
lnput Energie | Kilowatt | 42.4 | 55.7 | 68.8 | 94.0 | 103.2 | 115.0 | 134.1 | 160.7 | 186.2 | 196.7 | |
Fach Bargeld (a) | 75 | 98.4 | 121.8 | 166.4 | 182.6 | 203.4 | 237.4 | 284.4 | 329.6 | 348.0 | ||
Kü Hlmittel | R407C | |||||||||||
Stromversorgung | 3φ -380V-50HZ | |||||||||||
Sicherheits-Schutz | Phasenumkehrungschutz, Phasenmangelschutz, ü Berbelasten aktuellen Schutz, Einleitungluft Temp. Schutz-, niedriger u. Hochdruckschutz, Niedrigtemperatur. Schutz, reservierte Wasserstromschutzschnittstelle | |||||||||||
Zahl des Abkü Hlung-Kreislä Ufs | 2 | |||||||||||
Kapazitä Ts-Steuerung (%) | 0, 33, 50, 66.5, 83, 100 | 0, 25, 37.5, 50, 62.5, 75, 87.5, 100 | ||||||||||
Kü Hlladung (Kilogramm) | 34 | 48 | 61 | 80 | 87 | 105 | 118 | 143 | 171 | 179 | ||
Kondensator | Shell-und Gefä ß -Typ | |||||||||||
Wasser-seitlicher maximaler Druck (MPa) | 1 | |||||||||||
Durchmesser des Rohres zum Kondensator (Zoll) | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | 5 " | 5 " | 5 " | 5 " | 4 " × 2 | 4 " × 2 | ||
Abkü Hlender Wasserstrom (m3/h) | 38.1 | 50.6 | 64.8 | 88.6 | 96.9 | 113.5 | 131.3 | 155.3 | 183.1 | 193.4 | ||
Kondensator-Wasser-Druckabfall (kPa) | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | ||
Verdampfer | Shell-und Gefä ß -Typ | |||||||||||
Wasser-seitlicher maximaler Druck (MPa) | 1 | |||||||||||
Dia. Of Rohr zum Verdampfer (Zoll) | 3 " | 3 " | 4 " | 5 " | 5 " | 5 " | 5 " | 5 " | 6 " | 6 " | ||
Gekü Hlter Wasserstrom (m3/h) | 30.8 | 41.1 | 53.0 | 72.4 | 79.1 | 93.7 | 108.3 | 127.7 | 151.1 | 159.5 | ||
Verdampfer-Wasser-Druckabfall (kPa) | 31 | 37 | 40 | 42 | 54 | 51 | 44 | 46 | 47 | 47 | ||
Laufendes Gerä Usch-DB (A) | 76.1 | 76.7 | 77.8 | 82 | 82.2 | 82.6 | 83.4 | 86.1 | 87.2 | 88.2 |
Wassergekü Hlter Schrauben-Kü Hler (zwei Kompressoren) | ||||||||||||
Modell ESGW | 290DON | 310DON | 325DON | 380DON | 415DON | 445DON | 500DON | 625DON | 735DON | 820DON | ||
Abkü Hlende Nennkapazitä T | Kilowatt | 1027 | 1094 | 1144 | 1331 | 1462 | 1569 | 1751 | 2199 | 2589 | 2889 | |
USRT | 291.9 | 311.0 | 325.3 | 378.5 | 415.6 | 446.0 | 497.7 | 625.2 | 736.1 | 821.5 | ||
× 1000Kcal/h | 882.6 | 940.6 | 983.7 | 1144.6 | 1256.9 | 1348.8 | 1505.2 | 1890.6 | 2226.1 | 2484.4 | ||
lnput Energie | Kilowatt | 218.7 | 231.8 | 244.3 | 281.2 | 308.9 | 329.1 | 367.1 | 462.8 | 542.3 | 598.9 | |
Fach Bargeld (a) | 387.0 | 410.2 | 432.2 | 497.6 | 546.6 | 582.4 | 649.6 | 819.2 | 959.4 | 1060.0 | ||
Kü Hlmittel | R407C | |||||||||||
Stromversorgung | 3φ -380V-50HZ | |||||||||||
Sicherheits-Schutz | Umkehrungschutz, Phasenmangelschutz in Phasen einteilen, aktuellen Schutz ü Berbelasten, Einleitungluft Temp. Schutz-, niedriger u. Hochdruckschutz, Niedrigtemperatur. Schutz, reservierte Wasserstromschutzschnittstelle | |||||||||||
Zahl des Abkü Hlung-Kreislä Ufs | 2 | |||||||||||
Kapazitä Ts-Steuerung (%) | 0, 25, 37.5, 50, 62.5, 75, 87.5, 100 | |||||||||||
Kü Hlladung (Kilogramm) | 194 | 209 | 219 | 255 | 281 | 300 | 336 | 414 | 486 | 555 | ||
Kondensator | Shell-und Gefä ß -Typ | |||||||||||
Wasser-seitlicher maximaler Druck (MPa) | 1 | |||||||||||
Durchmesser des Rohres zum Kondensator (Zoll) | 5 " × 2 | 5 " × 2 | 5 " × 2 | 5 " × 2 | 5 " × 2 | 5 " × 2 | 6 " × 2 | 6 " × 2 | 8 " × 2 | 8 " × 2 | ||
Abkü Hlender Wasserstrom (m3/h) | 214.1 | 228.0 | 238.7 | 277.3 | 304.5 | 326.4 | 364.2 | 457.7 | 538.5 | 599.9 | ||
Kondensator-Wasser-Druckabfall (kPa) | 51 | 54 | 58 | 65 | 67 | 74 | 81 | 84 | 88 | 94 | ||
Verdampfer | Shell-und Gefä ß -Typ | |||||||||||
Wasser-seitlicher maximaler Druck (MPa) | 1 | |||||||||||
Dia. Of Rohr zum Verdampfer (Zoll) | 6 " | 8 " | 8 " | 8 " | 8 " | 8 " | 8 " | 8 " | 10 " | 10 " | ||
Gekü Hlter Wasserstrom (m3/h) | 176.5 | 188.1 | 196.7 | 228.9 | 251.4 | 269.8 | 301.0 | 378.1 | 445.2 | 496.9 | ||
Verdampfer-Wasser-Druckabfall (kPa) | 53 | 52 | 56 | 60 | 78 | 76 | 73 | 70 | 77 | 84 | ||
Laufendes Gerä Usch-DB (A) | 89.3 | 89.6 | 89.9 | 90.1 | 90.3 | 90.6 | 91.4 | 93.3 | 93.8 | 94.2 |
(1) bewertet abkü Hlend Kapazitä T an gegrü Ndet: Gekü Hlter Wasser in/outlet Temp. 12 ° C/7° C,
Kü Hlwassereingang/-anschluß Temp. 30° C/35° C, Verschmutzungfaktor: 0.088. ° C/KW.
(2) Gekü Hlte Wasser-Reichweite: 5~20º C; Kü Hlwasser-Reichweite: 15~40º C;
(3) Bedingungen sind abhä Ngig von Ä Nderung ohne Begriff fü R weitere Verbesserung
Preisangabe-Anmerkungen Kü Hler des Wassers 5. Eurostars
(1) Verpackung: Standardexportpaket
(2) Liefertermin: 35 Arbeitstage nach Ablagerung wird bestä Tigt
(3) Lieferbedingung: CIF, FOB oder CNF Ex-Arbeiten werden begrü ß T
(4) Zahlungsausdruck: Die 30% Ablagerung durch TT, der Ausgleich wird durch TT vor Anlieferung gezahlt;
Oder 100% unwiderruflicher nicht-ü Bertragener LC am Anblick
(5) Garantie: 12~18 Monate nach Frachtbrief Dattel. Jede unartificial Stö Rung trat innerhalb des Zeitraums auf, stellen wir Sie die Ersatzteile fü R freien und permanenten technischen Support u. Abfrage alle Lebensdauer lang fü R die Maschinen zur Verfü Gung
(6) Gü Ltigkeit: 20 Tage
(7) Zahlungsbargeld: USD
Kü Hlerserie des Wassers 6. Eurostars
- Kommerzieller wassergekü Hlter Kü Hler
- Rolletyp wassergekü Hlter Wasserkü Hler
- Schraubentyp wassergekü Hlter Wasserkü Hler
- Ü Berschwemmter Typ wassergekü Hlter Wasserkü Hler
- Handelsluft abgekü Hlter Kü Hler
- Rolletyp Luft abgekü Hlter Wasserkü Hler
- Schraubentyp Luft abgekü Hlter Wasserkü Hler
- Industrieller Kü Hler
- Luft abgekü Hlter industrieller Kü Hler (mit Wä Rmewiederanlauf)
- Wasser abgekü Hlter industrieller Kü Hler (mit Wä Rmewiederanlauf)
- Glykolkü Hler (mit Wä Rmewiederanlauf)