Produktbeschreibung
Einleitung-kondensierendes Gerät 1.Brief
1) Weltberühmte Marke Copeland hermetischen Kompressor, mit hoher Zuverlässigkeit annehmen, weniger Schwingung und lärmarm;
2) Schrankzelle, attraktives Aussehen, Kompaktbauweise, einfache Installation annehmen;
3) Kondensatorfan nehmen Qualitätsmotor an, hohe Leistungsfähigkeit und lärmarm;
4) FLOSSEkondensator des kupfernen Gefäßes, mit mehr Gesichtsbereich, hoher Wärmeaustausch-Leistungsfähigkeit und langer Nutzungsdauer annehmen Aluminium
5) Kann Höhe treffen, mittlere und niedrige Temperatur benötigt
Daten 2.Technical
** Hochtemperaturgerät | |||||||
Modell ESPA~ | 02NBSG | 03NBSG | 04NBSG | 05NBSG | 08NBTG | ||
Raum Tem Reichweite (ºC) | 5ºC ~-15 ºC | ||||||
Kühlmittel | R22 | ||||||
Stromversorgung | 380/400/415V/3Ph/50 HZ | ||||||
Kompressormodell | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB29KQ | ZB38KQ | ZB58KQ | ||
Kondensator | Ventilatormenge | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Ventilatorspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Ventilatorenergie (W) | 60 | 60 | 60*2 | 60*2 | 550 | ||
Cap.&input | Te 5ºC | Kapazität (W) | 5770 | 8400 | 11300 | 14000 | 22400 |
Input (W) | 1560 | 2300 | 2930 | 3700 | 5500 | ||
Te 0ºC | Kapazität (W) | 4830 | 7020 | 9430 | 11700 | 18550 | |
Input (W) | 1540 | 2270 | 2890 | 3660 | 5470 | ||
Rohr | Gasdurchmesser (mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ28 | |
Flüssigkeitdurchmesser (mm) | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ16 |
Modell ESPA~ | 09NBTG | 10NBTG | 12NBTG | 13NBTG | 15NBTG | ||
Raum Tem Reichweite (ºC) | ºC 5ºC ~15 | ||||||
Kühlmittel | R22 | ||||||
Stromversorgung | 380/400/415V/3Ph/50 HZ | ||||||
Kompressormodell | ZB66KQ | ZB76KQ | ZB88KQ | ZB95KQ | ZB114KQ | ||
Kondensator | Ventilatormenge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ventilatorspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Ventilatorenergie (W) | 460*2 | 460*2 | 460*2 | 550*2 | 550*2 | ||
Cap.&input | Te5ºC | Kapazität (W) | 25300 | 29700 | 34000 | 36300 | 43600 |
Input (W) | 6140 | 7260 | 8220 | 9290 | 11000 | ||
Te0ºC | Kapazität (W) | 21100 | 24900 | 28500 | 30200 | 36200 | |
Input (W) | 6070 | 7180 | 8130 | 9200 | 10900 | ||
Rohr | Gasdurchmesser (mm) | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | |
Flüssigkeitdurchmesser (mm) | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 |
** Mittleres Temperaturgerät | |||||||
Modell ESPA~ | 02NJSG | 03NJSG | 04NJSG | 05NJSG | 06NJSG | ||
Raum Tem Reichweite (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Kühlmittel | R22 | ||||||
Stromversorgung | 380/400/415V/3Ph/50 HZ | ||||||
Kompressormodell | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB29KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ||
Kondensator | Ventilatormenge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Ventilatorspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Ventilatorenergie (W) | 60 | 60 | 60*2 | 60*2 | 60*2 | ||
Cap.&input | Te-5ºC | Kapazität (W) | 4000 | 5820 | 7810 | 9710 | 11750 |
Input (W) | 1520 | 2240 | 2860 | 3610 | 4210 | ||
Te-7ºC | Kapazität (W) | 3690 | 5370 | 7220 | 8970 | 10900 | |
Input (W) | 1510 | 2230 | 2840 | 3590 | 4200 | ||
Te-10ºC | Kapazität (W) | 3260 | 4740 | 6380 | 7920 | 9640 | |
Input (W) | 1510 | 2220 | 2830 | 3580 | 4180 | ||
Rohr | Gasdurchmesser (mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | |
Flüssigkeitdurchmesser (mm) | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ12 |
Modell ESPA~ | 07NJSG | 08NJTG | 09NJTG | 10NJTG | 12NJTG | ||
Raum Tem Reichweite (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Kühlmittel | R22 | ||||||
Stromversorgung | 380/400/415V/3Ph/50 HZ | ||||||
Kompressormodell | ZB48KQ | ZB58KQ | ZB66KQ | ZB76KQ | ZB88KQ | ||
Kondensator | Ventilatormenge | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ventilatorspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Ventilatorenergie (W) | 60*2 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
Cap.&input | Te-5ºC | Kapazität (W) | 12950 | 15100 | 17450 | 20600 | 23500 |
Input (W) | 4630 | 5460 | 6030 | 7130 | 8070 | ||
Te-7ºC | Kapazität (W) | 12000 | 13850 | 16150 | 19050 | 21700 | |
Input (W) | 4620 | 5460 | 6010 | 7110 | 8050 | ||
Te-10ºC | Kapazität (W) | 10600 | 12000 | 14250 | 16850 | 19100 | |
Input (W) | 4590 | 5470 | 5990 | 7070 | 8010 | ||
Rohr | Gasdurchmesser (mm) | φ19 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | |
Flüssigkeitdurchmesser (mm) | φ12 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 |
Modell ESPA~ | 13NJTG | 15NJTG | |||||
Raum Tem Reichweite (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Kühlmittel | R22 | ||||||
Stromversorgung | 380/400/415V/3Ph/50 HZ | ||||||
Kompressormodell | ZB95KQ | ZB114KQ | |||||
Kondensator | Ventilatormenge | 2 | 2 | ||||
Ventilatorspannung (V) | 220 | 220 | |||||
Ventilatorenergie (W) | 460*2 | 460*2 | |||||
Cap.&input | Te-5ºC | Kapazität (W) | 24700 | 29500 | |||
Input (W) | 9110 | 10800 | |||||
Te-7ºC | Kapazität (W) | 22500 | 27000 | ||||
Input (W) | 9060 | 10750 | |||||
Te-10ºC | Kapazität (W) | 19500 | 23300 | ||||
Input (W) | 8990 | 10750 | |||||
Rohr | Gasdurchmesser (mm) | φ28 | φ28 | ||||
Flüssigkeitdurchmesser (mm) | φ16 | φ16 |
Modell ESPA~ | 20NJSGY | 30NJSGY | 40NJSGY | 50NJSGY | 60NJSGY | ||
Raum Tem Reichweite (ºC) | -15ºC ~5ºC | ||||||
Kühlmittel | R404A | ||||||
Stromversorgung | 380/400/415V/3Ph/50 HZ | ||||||
Kompressormodell | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB29KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ||
Kondensator | Ventilatormenge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Ventilatorspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Ventilatorenergie (W) | 120 | 120 | 120 | 120*2 | 120*2 | ||
Cap.&input | Te-5ºC | Kapazität (W) | 3740 | 5630 | 7640 | 9640 | 11300 |
Input (W) | 1760 | 2500 | 3310 | 4180 | 4730 | ||
Te-10ºC | Kapazität (W) | 3010 | 4590 | 6230 | 7850 | 9190 | |
Input (W) | 1820 | 2510 | 3330 | 4200 | 4750 | ||
Te-15ºC | Kapazität (W) | 2380 | 3700 | 5020 | 6340 | 7410 | |
Input (W) | 1880 | 2510 | 3330 | 4210 | 4760 | ||
Te-20ºC | Kapazität (W) | 1820 | 2950 | 4010 | 5050 | 5910 | |
Input (W) | 1930 | 2520 | 3340 | 4210 | 4770 | ||
Rohr | Gasdurchmesser (mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | |
Flüssigkeitdurchmesser (mm) | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ12 |
Modell ESPA~ | 70NJSGY | 80NJTGY | 90NJTGY | 100NJTGY | 130NJTGY | ||
Raum Tem Reichweite (ºC) | -15ºC ~5ºC | ||||||
Kühlmittel | R404A | ||||||
Stromversorgung | 380/400/415V/3Ph/50 HZ | ||||||
Kompressormodell | ZB48KQE | ZB58KQE | ZB66KQE | ZB76KQE | ZB95KQE | ||
Kondensator | Ventilatormenge | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Ventilatorspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Ventilatorenergie (W) | 120*2 | 550 | 550 | 550*2 | 460*2 | ||
Cap.&input | Te-5ºC | Kapazität (W) | 12250 | 15000 | 16750 | 20000 | 24500 |
Input (W) | 5210 | 6360 | 7090 | 8920 | 10700 | ||
Te-10ºC | Kapazität (W) | 9930 | 12150 | 13700 | 16250 | 19900 | |
Input (W) | 5230 | 6320 | 7050 | 8220 | 10600 | ||
Te-15ºC | Kapazität (W) | 7970 | 9630 | 11050 | 13050 | 15750 | |
Input (W) | 5240 | 6320 | 7020 | 8150 | 10600 | ||
Te-20ºC | Kapazität (W) | 6310 | 7340 | 8800 | 10300 | 11900 | |
Input (W) | 5240 | 6360 | 6980 | 8100 | 10600 | ||
Rohr | Gasdurchmesser (mm) | φ19 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | |
Flüssigkeitdurchmesser (mm) | φ12 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 |
Modell ESPA~ | 150NJTGY | ||||||
Raum Tem Reichweite (ºC) | -15ºC ~5ºC | ||||||
Kühlmittel | R404A | ||||||
Stromversorgung | 380/400/415V/3Ph/50 HZ | ||||||
Kompressormodell | ZB114KQE | ||||||
Kondensator | Ventilatormenge | 2 | |||||
Ventilatorspannung (V) | 220 | ||||||
Ventilatorenergie (W) | 460*2 | ||||||
Cap.&input | Te-5ºC | Kapazität (W) | 29200 | ||||
Input (W) | 12650 | ||||||
Te-10ºC | Kapazität (W) | 23500 | |||||
Input (W) | 12650 | ||||||
Te-15ºC | Kapazität (W) | 18500 | |||||
Input (W) | 12650 | ||||||
Te-20ºC | Kapazität (W) | 14000 | |||||
Input (W) | 12650 | ||||||
Rohr | Gasdurchmesser (mm) | φ28 | |||||
Flüssigkeitdurchmesser (mm) | φ16 |
** Gerät der niedrigen Temperatur | |||||||
Modell ESPA~ | 02NKSG | 03NKSG | 04NKSG | 05NKSG | 06NKSG | ||
Raum Tem Reichweite (ºC) | -18ºC ~-35ºC | ||||||
Kühlmittel | R22 | ||||||
Stromversorgung | 380/400/415V/3Ph/50 HZ | ||||||
Kompressormodell | ZF06KQ | ZF09KQ | ZF11KQ | ZF15KQ | ZF18KQ | ||
Kondensator | Ventilatormenge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ventilatorspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Ventilatorenergie (W) | 100 | 100 | 150 | 250 | 250 | ||
Cap.&input | Te-25ºC | Kapazität (W) | 1900 | 2690 | 3330 | 4730 | 5560 |
Input (W) | 1710 | 2110 | 2390 | 3410 | 4240 | ||
Te-30ºC | Kapazität (W) | 1550 | 2180 | 2690 | 3820 | 4470 | |
Input (W) | 1650 | 2060 | 2310 | 3310 | 4140 | ||
Te-35ºC | Kapazität (W) | 1270 | 1740 | 2150 | 3050 | 3550 | |
Input (W) | 1600 | 2000 | 2240 | 3210 | 4060 | ||
Te-40ºC | Kapazität (W) | 1000 | 1370 | 1990 | 2410 | 2780 | |
Input (W) | 1550 | 1950 | 2580 | 3120 | 3990 | ||
Rohr | Gasdurchmesser (mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ22 | φ22 | |
Flüssigkeitdurchmesser (mm) | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 |
Modell ESPA~ | 08NKTG | 10NKTG | 13NKTG | 15NKTG | |||
Raum Tem Reichweite (ºC) | -18ºC ~-35ºC | ||||||
Kühlmittel | R22 | ||||||
Stromversorgung | 380/400/415V/3Ph/50 HZ | ||||||
Kompressormodell | ZF25KQ | ZF34KQ | ZF41KQ | ZF49KQ | |||
Kondensator | Ventilatormenge | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ventilatorspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
Ventilatorenergie (W) | 250 | 460 | 550 | 550 | |||
Cap.&input | Te-25ºC | Kapazität (W) | 6920 | 9420 | 11650 | 13250 | |
Input (W) | 5280 | 6710 | 8470 | 10500 | |||
Te-30ºC | Kapazität (W) | 5640 | 7450 | 9550 | 10700 | ||
Input (W) | 5000 | 6430 | 8130 | 10100 | |||
Te-35ºC | Kapazität (W) | 4570 | 5800 | 7810 | 8570 | ||
Input (W) | 4650 | 6160 | 7780 | 9630 | |||
Te-40ºC | Kapazität (W) | 3670 | 4470 | 6390 | 6800 | ||
Input (W) | 4190 | 5910 | 7420 | 9200 | |||
Rohr | Gasdurchmesser (mm) | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | ||
Flüssigkeitdurchmesser (mm) | φ12 | φ16 | φ16 | φ16 |
Modell ESPA~ | 02NKSGY | 03NKSGY | 04NKSGY | 05NKSGY | 06NKSGY | ||
Raum Tem Reichweite (ºC) | -18ºC ~-35ºC | ||||||
Kühlmittel | R404A | ||||||
Stromversorgung | 380/400/415V/3Ph/50 HZ | ||||||
Kompressormodell | ZF06KQE | ZF09KQE | ZF11KQE | ZF15KQE | ZF18KQE | ||
Kondensator | Ventilatormenge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ventilatorspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Ventilatorenergie (W) | 100 | 100 | 160 | 250 | 250 | ||
Cap.&input | Te-25ºC | Kapazität (W) | 1710 | 2350 | 2930 | 4130 | 5030 |
Input (W) | 1640 | 2030 | 2460 | 3400 | 4010 | ||
Te-30ºC | Kapazität (W) | 1370 | 1870 | 2350 | 3280 | 4000 | |
Input (W) | 1590 | 1990 | 2400 | 3250 | 3880 | ||
Te-35ºC | Kapazität (W) | 1080 | 1470 | 1850 | 2560 | 3150 | |
Input (W) | 1550 | 1960 | 2350 | 3110 | 3760 | ||
Te-40ºC | Kapazität (W) | 830 | 1130 | 1430 | 1960 | 2440 | |
Input (W) | 1510 | 1960 | 2330 | 2950 | 3650 | ||
Rohr | Gasdurchmesser (mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ22 | φ22 | |
Flüssigkeitdurchmesser (mm) | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 |
Modell ESPA~ | 08NKTGY | 10NKTGY | 13NKTGY | 15NKTGY | |||
Raum Tem Reichweite (ºC) | -18ºC ~-35ºC | ||||||
Kühlmittel | R404A | ||||||
Stromversorgung | 380/400/415V/3Ph/50 HZ | ||||||
Kompressormodell | ZF25KQE | ZF34KQE | ZF41KQE | ZF49KQE | |||
Kondensator | Ventilatormenge | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ventilatorspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
Ventilatorenergie (W) | 250 | 460 | 550 | 550 | |||
Cap.&input | Te-25ºC | Kapazität (W) | 6370 | 8750 | 10850 | 13100 | |
Input (W) | 5360 | 7060 | 8920 | 11550 | |||
Te-30ºC | Kapazität (W) | 5080 | 6950 | 8640 | 10400 | ||
Input (W) | 5130 | 6700 | 8490 | 11050 | |||
Te-35ºC | Kapazität (W) | 3970 | 5430 | 6740 | 8120 | ||
Input (W) | 4880 | 6310 | 8060 | 10550 | |||
Te-40ºC | Kapazität (W) | 2980 | 4140 | 5090 | 6270 | ||
Input (W) | 4620 | 5910 | 7620 | 10000 | |||
Rohr | Gasdurchmesser (mm) | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | ||
Flüssigkeitdurchmesser (mm) | φ12 | φ16 | φ16 | φ16 |
Erwähnt:
Kapazität 1.Cooling an gegründet: kondensierendes temp.45ºC, umgebendes temp.32ºC;
3.Why wählen uns?
- Mit CER-Bescheinigung
- Berufsteam mit Übermehr als 20 Jahren Industriekenntnissen
- Überseeinstallation
- Abnehmer-gebildet angenommen
4.FAQ
Q: Welche Informationen müssen Sie zur Verfügung stellen zwecks erhalten eine Preisangabe?
A: Im Allgemeinen denn kondensierendes Gerät müssen wir folgende Felder kennen:
- Abkühlende Kapazität,
- Erforderliche kalte Raumtemperatur oder Verdunstung Temperatur
- Wasserkühlungsystem oder Luftkühlungsystem
- Kompressormarke
- Leistungszubehör, wie 380V-3Phase-50HZ oder 440V-3Phase-60HZ
- Kühlmittel, wie R22 oder R404a
- Es ist dort ist lokale umgebende Temperatur datas besser
Wenn volle Antworten für oben genannte Felder nicht geben kann, können wir über eine andere Methode, wie Kühlraumabmessung, Anwendung, usw.
Q: Vor der Einrichtung der Produkte kann ich eine Probe für die Prüfung haben?
A: Ja können Sie. Und Sie werden warm gebegrüßt, um unsere Fabrik vor PO zu besichtigen
Q: Was ist die Garantie der Produkte?
A: Garantie: 12~24 Monate nach Frachtbrief Dattel. Jede unartificial Störung trat innerhalb des Zeitraums auf, stellen wir Sie die Ersatzteile für freien und permanenten technischen Support u. Abfrage alle Lebensdauer lang für die Maschinen zur Verfügung
Fotos 5.Product


