
Produkt-Beschreibung
Feldname | Unterlegscheibe-Pumpe |
OE NR. | 6712 6934 160 |
Verpackung | Nullkarton oder entsprechend Antrag des Klienten |
MOQ | 50pcs |
Feldzustand | Auf Lager |
Logistics Company | Ernannt durch Sie oder uns |
ModellMakeModelEnigneCCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW 1 (E81) 2006/09-2012/091 (E81) 116 d | N47 D20 A | 1995 | 85 | 4 | Hatchback | 2008-2012 | |
1 (E81) 116 i | N45 B16 A | 1596 | 85 | 4 | Hatchback | 2007-2012 | |
1 (E81) 116 i | N45 B16 TU2 | 1599 | 90 | 4 | Hatchback | 2007-2012 | |
1 (E81) 116 i | N43 B20 A | 1995 | 90 | 4 | Hatchback | 2008-2012 | |
1 (E81) 118 d | M47N 204 D4 | 1995 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2012 | |
1 (E81) 118 d | N47 D20 A | 1995 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2012 | |
1 (E81) 118 d | N47 D20 A | 1995 | 100 | 4 | Hatchback | 2006-2012 | |
1 (E81) 118 i | N42 B20 B | 1995 | 100 | 4 | Hatchback | 2006-2012 | |
1 (E81) 118 i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2012 | |
1 (E81) 118 i | N46 B20 B N43 B20 A | 1995 | 100 | 4 | Hatchback | 2006-2012 | |
1 (E81) 120 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Hatchback | 2006-2012 | |
1 (E81) 120 d | M47N 204 D4 | 1995 | 120 | 4 | Hatchback | 2007-2012 | |
1 (E81) 120 i | N42 B20 A | 1995 | 120 | 4 | Hatchback | 2006-2012 | |
1 (E81) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Hatchback | 2006-2012 | |
1 (E81) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 120 | 4 | Hatchback | 2006-2012 | |
1 (E81) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 115 | 4 | Hatchback | 2006-2012 | |
1 (E81) 123 d | N47 D20 B | 1995 | 150 | 4 | Hatchback | 2007-2012 | |
1 (E81) 130 i | N52 B30 A | 2996 | 195 | 6 | Hatchback | 2006-2012 | |
1 (E81) 130 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Hatchback | 2006-2012 | |
BMW 1 Kabriolett (E88) 2008/03-1 Kabriolett (E88) 118 d | N47 D20 A | 1995 | 105 | 4 | Umwandelbar | 2008- | |
1 Kabriolett (E88) 118 d | N47 D20 A | 1995 | 100 | 4 | Umwandelbar | 2008- | |
1 Kabriolett (E88) 118 i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 4 | Umwandelbar | 2008- | |
1 Kabriolett (E88) 120 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Umwandelbar | 2008- | |
1 Kabriolett (E88) 120 d | N47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Umwandelbar | 2008- | |
1 Kabriolett (E88) 120 d | N47 D20 C | 1995 | 145 | 4 | Umwandelbar | 2008- | |
1 Kabriolett (E88) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Umwandelbar | 2008- | |
1 Kabriolett (E88) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 120 | 4 | Umwandelbar | 2008- | |
1 Kabriolett (E88) 120 i | N46 B20 B N46 B20 C | 1995 | 115 | 4 | Umwandelbar | 2008- | |
1 Kabriolett (E88) 123 d | N47 D20 B | 1995 | 150 | 4 | Umwandelbar | 2008- | |
1 Kabriolett (E88) 125 i | N52 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Umwandelbar | 2008- | |
1 Kabriolett (E88) 135 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Umwandelbar | 2008- | |
1 Kabriolett (E88) 135 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Umwandelbar | 2008- | |
BMW 1 Kupee (E82) 2007/10-1 Kupee (E82) 118 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | Kupee | 2009- | |
1 Kupee (E82) 118 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 4 | Kupee | 2009- | |
1 Kupee (E82) 120 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Kupee | 2007- | |
1 Kupee (E82) 120 d | N47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Kupee | 2007- | |
1 Kupee (E82) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Kupee | 2007- | |
1 Kupee (E82) 123 d | N47 D20 B | 1995 | 150 | 4 | Kupee | 2007- | |
1 Kupee (E82) 125 i | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Kupee | 2007- | |
1 Kupee (E82) 135 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Kupee | 2007- | |
1 Kupee (E82) M | N54 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Kupee | 2011-2012 | |
BMW 3 (E90) 2005/01-2011/123 (E90) 316 d | N47 D20 C | 1995 | 85 | 4 | Saal | 2009-2011 | |
3 (E90) 316 i | N45 B16 A | 1596 | 85 | 4 | Saal | 2006-2011 | |
3 (E90) 316 i | N43 B16 A | 1599 | 90 | 4 | Saal | 2007-2011 | |
3 (E90) 318 d | M47N 204 D4 | 1995 | 90 | 4 | Saal | 2005-2011 | |
3 (E90) 318 d | N47 D20 A | 1995 | 105 | 4 | Saal | 2005-2011 | |
3 (E90) 318 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 4 | Saal | 2007-2011 | |
3 (E90) 318 i | N46 B20 B | 1995 | 95 | 4 | Saal | 2005-2007 | |
3 (E90) 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 4 | Saal | 2007-2011 | |
3 (E90) 320 d | M47N 204 D4 | 1995 | 120 | 4 | Saal | 2005-2011 | |
3 (E90) 320 d | M47N 204 D4 | 1995 | 110 | 4 | Saal | 2005-2011 | |
3 (E90) 320 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Saal | 2007-2011 | |
3 (E90) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Saal | 2010-2011 | |
3 (E90) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 120 | 4 | Saal | 2008-2011 | |
3 (E90) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 130 | 4 | Saal | 2008-2011 | |
3 (E90) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Saal | 2010-2011 | |
3 (E90) 320 i | N46 B20 A | 1995 | 110 | 4 | Saal | 2005-2007 | |
3 (E90) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 115 | 4 | Saal | 2007-2011 | |
3 (E90) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Saal | 2007-2011 | |
3 (E90) 320 si | N45 B20 A | 1997 | 127 | 4 | Saal | 2006-2011 | |
xd 3 (E90) 320 | N47 D20 C | 1995 | 130 | 4 | Saal | 2007-2011 | |
3 (E90) 323 i | N52 B25 A | 2497 | 130 | 6 | Saal | 2006-2011 | |
3 (E90) 323 i | N52 B25 A | 2497 | 140 | 6 | Saal | 2008-2011 | |
3 (E90) 325 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Saal | 2006-2011 | |
3 (E90) 325 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Saal | 2010-2011 | |
3 (E90) 325 i | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Saal | 2005-2011 | |
3 (E90) 325 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Saal | 2008-2011 | |
3 (E90) 325 XI | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Saal | 2005-2011 | |
3 (E90) 328 i | N 52 N.B. 30 A | 2996 | 187 | 6 | Saal | 2005-2007 | |
3 (E90) 328 i | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Saal | 2007-2011 | |
3 (E90) 328xi | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Saal | 2007-2011 | |
3 (E90) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Saal | 2005-2011 | |
3 (E90) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Saal | 2009-2011 | |
3 (E90) 330 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Saal | 2009-2011 | |
3 (E90) 330 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Saal | 2005-2007 | |
3 (E90) 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Saal | 2007-2011 | |
3 (E90) 330 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Saal | 2008-2011 | |
xd 3 (E90) 330 | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Saal | 2005-2011 | |
3 (E90) 330 XI | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Saal | 2005-2007 | |
3 (E90) 330 XI | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Saal | 2007-2011 | |
3 (E90) 335 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | Saal | 2006-2011 | |
3 (E90) 335 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Saal | 2006-2011 | |
3 (E90) 335 i | N54 B30 A | 2979 | 220 | 6 | Saal | 2006-2011 | |
3 (E90) 335 i xDrive | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Saal | 2008-2011 | |
3 (E90) 335 XI | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Saal | 2007-2011 | |
3 (E90) M3 | S65 B40 | 3999 | 309 | 8 | Saal | 2007-2011 | |
BMW 3 (F30, F35, F80) 2011/10-3 (F30, F35, F80) 316 d | N47 D20 C | 1995 | 85 | 4 | Saal | 2012- | |
3 (F30, F35, F80) 318 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | Saal | 2012- | |
3 (F30, F35, F80) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Saal | 2011-2015 | |
3 (F30, F35, F80) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 120 | 4 | Saal | 2011- | |
3 (F30, F35, F80) 320 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Saal | 2012- | |
3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Saal | 2011- | |
3 (F30, F35, F80) 328 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Saal | 2011- | |
3 (F30, F35, F80) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Saal | 2011- | |
BMW Kabriolett 3 (E93) 2006/08-Kabriolett 3 (E93) 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 4 | Umwandelbar | 2010- | |
Kabriolett 3 (E93) 320 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Umwandelbar | 2007- | |
Kabriolett 3 (E93) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Umwandelbar | 2010- | |
Kabriolett 3 (E93) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Umwandelbar | 2007- | |
Kabriolett 3 (E93) 320 i | N 46 N.B. 20 B | 1995 | 110 | 4 | Umwandelbar | 2007-2007 | |
Kabriolett 3 (E93) 325 d | N57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Umwandelbar | 2007- | |
Kabriolett 3 (E93) 325 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Umwandelbar | 2010- | |
Kabriolett 3 (E93) 325 i | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Umwandelbar | 2007- | |
Kabriolett 3 (E93) 325 i | N53 B30 | 2996 | 160 | 6 | Umwandelbar | 2007- | |
Kabriolett 3 (E93) 330 d | N57N 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Umwandelbar | 2007- | |
Kabriolett 3 (E93) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Umwandelbar | 2009- | |
Kabriolett 3 (E93) 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Umwandelbar | 2007- | |
Kabriolett 3 (E93) 330 i | N 52 N.B. 30 B | 2996 | 190 | 6 | Umwandelbar | 2007- | |
Kabriolett 3 (E93) 335 i | N54 B30 B | 2979 | 225 | 6 | Umwandelbar | 2007- | |
3 umwandelbarer (E93) M3 | S65 B40 | 3999 | 309 | 8 | Umwandelbar | 2007- | |
BMW Kupee 3 (E92) 2006/06-Kupee 3 (E92) 316 i | N43 B16 A | 1599 | 90 | 4 | Kupee | 2007- | |
Kupee 3 (E92) 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 4 | Kupee | 2010- | |
Kupee 3 (E92) 320 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Kupee | 2007- | |
Kupee 3 (E92) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Kupee | 2010- | |
Kupee 3 (E92) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 130 | 4 | Kupee | 2008- | |
Kupee 3 (E92) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Kupee | 2010- | |
Kupee 3 (E92) 320 i | N 46 N.B. 20 B | 1995 | 110 | 4 | Kupee | 2006-2007 | |
Kupee 3 (E92) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Kupee | 2007- | |
Kupee 3 (E92) 320 i | N43 B20 A N46 B20 B | 1995 | 115 | 4 | Kupee | 2007- | |
Xd 3 Kupee (E92) 320 | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Kupee | 2007- | |
Kupee 3 (E92) 325 d | N57N 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Kupee | 2007- | |
Kupee 3 (E92) 325 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Kupee | 2010- | |
Kupee 3 (E92) 325 i | N52 B25 C | 2497 | 160 | 6 | Kupee | 2006- | |
Kupee 3 (E92) 325 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Kupee | 2008- | |
Kupee 3 (E92) 325 XI | N52 B25 C | 2497 | 160 | 6 | Kupee | 2006- | |
Kupee 3 (E92) 328 i | N 52 N.B. 30 A | 2996 | 187 | 6 | Kupee | 2006-2007 | |
Kupee 3 (E92) 328 i | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Kupee | 2007- | |
Kupee 3 (E92) 328 XI | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Kupee | 2007- | |
Kupee 3 (E92) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Kupee | 2006- | |
Kupee 3 (E92) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Kupee | 2009- | |
Kupee 3 (E92) 330 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Kupee | 2009- | |
Kupee 3 (E92) 330 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Kupee | 2006- | |
Kupee 3 (E92) 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Kupee | 2006- | |
Kupee 3 (E92) 330 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Kupee | 2008- | |
Xd 3 Kupee (E92) 330 | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Kupee | 2006- | |
Xd 3 Kupee (E92) 330 | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Kupee | 2009- | |
Kupee 3 (E92) 330 XI | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Kupee | 2006- | |
Kupee 3 (E92) 330 XI | N52 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Kupee | 2006- | |
Kupee 3 (E92) 335 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | Kupee | 2006- | |
Kupee 3 (E92) 335 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Kupee | 2006- | |
Kupee 3 (E92) 335 i xDrive | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Kupee | 2008- | |
Kupee 3 (E92) 335 XI | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Kupee | 2006- | |
Kupee 3 (E92) M | S65 B40 | 3999 | 309 | 8 | Kupee | 2007- | |
Kupee 3 (E92) M GTS | S65 B44 A | 4361 | 331 | 8 | Kupee | 2007- | |
BMW 3 bereisend (E91) 2005/09-2012/063 bereisen(E91) 316 d | N47 D20 C | 1995 | 85 | 4 | Zustand | 2009-2012 | |
3 bereisen(E91) 316 i | N43 B16 A | 1599 | 90 | 4 | Zustand | 2008-2012 | |
3 bereisen(E91) 318 d | M47N 204 D4 | 1995 | 90 | 4 | Zustand | 2005-2012 | |
3 bereisen(E91) 318 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 4 | Zustand | 2007-2012 | |
3 bereisen(E91) 318 d | N47 D20 A | 1995 | 105 | 4 | Zustand | 2007-2012 | |
3 bereisen(E91) 318 i | N46 B20 B | 1995 | 95 | 4 | Zustand | 2006-2012 | |
3 bereisen(E91) 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 4 | Zustand | 2007-2012 | |
3 bereisen(E91) 318 i | N46 B20 B N43 B20 A | 1995 | 100 | 4 | Zustand | 2007-2012 | |
3 bereisen(E91) 320 d | M47N 204 D5 | 1995 | 120 | 4 | Zustand | 2005-2012 | |
3 bereisen(E91) 320 d | M47N 204 D4 | 1995 | 110 | 4 | Zustand | 2005-2012 | |
3 bereisen(E91) 320 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Zustand | 2007-2012 | |
3 bereisen(E91) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Zustand | 2010-2012 | |
3 bereisen(E91) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 130 | 4 | Zustand | 2008-2012 | |
3 bereisen(E91) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 120 | 4 | Zustand | 2009-2012 | |
3 bereisen(E91) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Zustand | 2010-2012 | |
3 bereisen(E91) 320 i | N46 B20 A | 1995 | 110 | 4 | Zustand | 2005-2012 | |
3 bereisen(E91) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Zustand | 2007-2012 | |
Xd 3 bereisen(E91) 320 | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Zustand | 2007-2012 | |
3 bereisen(E91) 323 i | N 52 N.B. 25 A | 2497 | 130 | 6 | Zustand | 2006-2007 | |
3 bereisen(E91) 325 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Zustand | 2006-2012 | |
3 bereisen(E91) 325 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Zustand | 2010-2012 | |
3 bereisen(E91) 325 i | N52 B25 C | 2497 | 160 | 6 | Zustand | 2005-2012 | |
3 bereisen(E91) 325 i | N53 B30 A | 2996 | 155 | 6 | Zustand | 2007-2012 | |
3 bereisen(E91) 325 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Zustand | 2007-2012 | |
3 (E91) 325 XI bereisend | N52 B25 C | 2497 | 160 | 6 | Zustand | 2005-2012 | |
3 (E91) 325 XI bereisend | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Zustand | 2007-2012 | |
3 bereisen(E91) 328i | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Zustand | 2007-2012 | |
3 bereisen(E91) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Zustand | 2005-2012 | |
3 bereisen(E91) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Zustand | 2009-2012 | |
3 bereisen(E91) 330 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Zustand | 2009-2012 | |
3 bereisen(E91) 330 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Zustand | 2005-2007 | |
3 bereisen(E91) 330 i | N53 B30 | 2996 | 200 | 6 | Zustand | 2007-2012 | |
3 bereisen(E91) 330 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Zustand | 2007-2012 | |
Xd 3 bereisen(E91) 330 | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Zustand | 2005-2012 | |
3 (E91) 330 XI bereisend | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Zustand | 2005-2007 | |
3 (E91) 330 XI bereisend | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Zustand | 2007-2012 | |
3 bereisen(E91) 335 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | Zustand | 2006-2012 | |
3 bereisen(E91) 335 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Zustand | 2006-2012 | |
3 bereisen(E91) 335 i xDrive | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Zustand | 2008-2012 | |
3 (E91) 335 XI bereisend | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Zustand | 2007-2012 | |
BMW 3 bereisend (F31) 2011/10-3 bereisen(F31) 316 d | N47 D20 C | 1995 | 85 | 4 | Zustand | 2012- | |
3 bereisen(F31) 318 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | Zustand | 2012- | |
3 bereisen(F31) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Zustand | 2012-2015 | |
3 bereisen(F31) 320 i | N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Zustand | 2012- | |
3 bereisen(F31) 328 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Zustand | 2012- | |
3 bereisen(F31) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Zustand | 2012- | |
BMW 5 (E60) 2003/07-2010/035 (E60) 520 d | M47N 204 D5 | 1995 | 120 | 4 | Saal | 2005-2010 | |
5 (E60) 520 d | M47N 204 D4 | 1995 | 110 | 4 | Saal | 2005-2010 | |
5 (E60) 520 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Saal | 2007-2010 | |
5 (E60) 520 i | M54 226 S1 | 2171 | 125 | 6 | Saal | 2003-2010 | |
5 (E60) 520 i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 4 | Saal | 2007-2010 | |
5 (E60) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 130 | 6 | Saal | 2005-2010 | |
5 (E60) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 140 | 6 | Saal | 2007-2010 | |
5 (E60) 525 d | M57N 256 D4 | 2497 | 130 | 6 | Saal | 2004-2010 | |
5 (E60) 525 d | M57 256 D1 | 2497 | 120 | 6 | Saal | 2004-2010 | |
5 (E60) 525 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Saal | 2007-2010 | |
5 (E60) 525 d xDrive | N57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Saal | 2008-2010 | |
5 (E60) 525 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 | 6 | Saal | 2003-2010 | |
5 (E60) 525 i | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Saal | 2005-2010 | |
5 (E60) 525 i | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Saal | 2007-2010 | |
5 (E60) 525 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Saal | 2008-2010 | |
xd 5 (E60) 525 | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Saal | 2007-2010 | |
5 (E60) 525 XI | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Saal | 2005-2010 | |
5 (E60) 525 XI | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Saal | 2007-2010 | |
5 (E60) 530 d | N57 306 D2 | 2993 | 160 | 6 | Saal | 2003-2010 | |
5 (E60) 530 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Saal | 2003-2010 | |
5 (E60) 530 d | M57 D30 (306D2) M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | 6 | Saal | 2003-2010 | |
5 (E60) 530 d | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | Saal | 2007-2010 | |
5 (E60) 530 d xDrive | M57N2 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | Saal | 2008-2010 | |
5 (E60) 530 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 | 6 | Saal | 2003-2010 | |
5 (E60) 530 i | N52 B30 A | 2996 | 187 | 6 | Saal | 2005-2010 | |
5 (E60) 530 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Saal | 2005-2010 | |
5 (E60) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Saal | 2007-2010 | |
5 (E60) 530 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Saal | 2008-2010 | |
xd 5 (E60) 530 | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Saal | 2005-2010 | |
xd 5 (E60) 530 | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | Saal | 2007-2010 | |
5 (E60) 530 XI | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Saal | 2005-2010 | |
5 (E60) 530 XI | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Saal | 2007-2010 | |
5 (E60) 535 d | M57 306 D4 | 2993 | 200 | 6 | Saal | 2004-2010 | |
5 (E60) 535 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | Saal | 2007-2010 | |
5 (E60) 535 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Saal | 2005-2010 | |
5 (E60) 540 i | N62 B40 A | 4000 | 225 | 8 | Saal | 2005-2010 | |
5 (E60) 545 i | N62 B44 | 4398 | 245 | 8 | Saal | 2003-2010 | |
5 (E60) 550 i | N62 B48 B | 4799 | 270 | 8 | Saal | 2005-2010 | |
5 (E60) M5 | S85 B50 A | 4999 | 373 | 10 | Saal | 2004-2010 | |
BMW 5 (F10, F18) 2009/12-5 (F10, F18) 520 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Saal | 2010- | |
5 (F10, F18) 520 i | N20 B20 A | 1997 | 120 | 4 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) 523 i | N53 B30 A | 2996 | 150 | 6 | Saal | 2009- | |
5 (F10, F18) 523 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) 525 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Saal | 2010- | |
5 (F10, F18) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 155 | 4 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 155 | 4 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) 528 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) 528 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Saal | 2009- | |
5 (F10, F18) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) 530 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Saal | 2010- | |
5 (F10, F18) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | Saal | 2010- | |
5 (F10, F18) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) 535 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Saal | 2009- | |
5 (F10, F18) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Saal | 2010- | |
5 (F10, F18) 550 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Saal | 2010- | |
5 (F10, F18) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Saal | 2011- | |
5 (F10, F18) M 550 d xDrive | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | Saal | 2012- | |
5 (F10, F18) M5 | S63 B44 B | 4395 | 412 | 8 | Saal | 2011- | |
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 2009/10-5 GRAN TURISMO (F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Hatchback | 2009- | |
5 GRAN TURISMO (F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 155 | 6 | Hatchback | 2010- | |
5 GRAN TURISMO (F07) 530 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Hatchback | 2010- | |
5 GRAN TURISMO (F07) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | Hatchback | 2010- | |
5 GRAN TURISMO (F07) 535 d xDrive | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | Hatchback | 2010- | |
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | 2009- | |
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | 2010- | |
5 GRAN TURISMO (F07) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Hatchback | 2009- | |
5 GRAN TURISMO (F07) 550 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Hatchback | 2010- | |
BMW 5 bereisend (E61) 2004/06-5 bereisen(E61) 520 d | M47N 204 D5 | 1995 | 120 | 4 | Zustand | 2005- | |
5 bereisen(E61) 520 d | M47N 204 D4 | 1995 | 110 | 4 | Zustand | 2005- | |
5 bereisen(E61) 520 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Zustand | 2007- | |
5 bereisen(E61) 520i | M54 226 S1 | 1995 | 125 | 4 | Zustand | 2007- | |
