Produktbeschreibung
Leiser elektrischer Dieselenergien-Generator des China-Bison-Dieselmotor-50kw


Bedingung
Dieselgenerator-Details | |
Modell | BSCFS-50 |
50KW/62.5KVA | |
Frequenz | 50HZ/60HZ |
Spannung | 380V/220V (Spannung kann angepasst werden) |
Wahlweise freigestellter Typ | Ö Ffnen/leises (schalldichtes) /Trailer |
Weight& Dimension | |
Grö ß E des geö Ffneten Typen | 1800*800*1200mm |
Gewicht geö Ffneter Typ | 995kg |
Grö ß E des leisen Typen | 2400*1200*1580mm |
Gewicht leiser Typ | 1455kg |
Mit Dieselmotor | |
4BTA3.9-G2 | |
Zylinder | 4 L |
Bore*Stroke | 102*120mm |
Distanzadresse | 3.9L |
Kraftstoffverbrauch bei der 100% Eingabe | 12.2L/H |
Drezahlregler | Elektronisch |
Mit Drehstromgenerator | |
Drehstromgenerator-Modell | BS-50 |
Erreger-Typ | Einzelne Peilung, schwanzlos, Self-excited |
Energien-Faktor | 0.8 |
Spannung stellen Reichweite ein | ≥ 5% |
Isolierungs-Grad | H |
Schutz-Grad | IP23 |
Mit Controller | |
Wahlweise freigestellte Marken | Tiefsee-/ComAp/Smartgen |

Recherche durch Power > > | |||
5-10KVA | 11-20KVA | 21-30KVA | 31-40KVA |
41-60KVA | 61-80KVA | 81-100KVA | 101-120KVA |
121-150KVA | 151-200KVA | 201-300KVA | 301-400KVA |
401-500KVA | 501-600KVA | 601-800KVA | 801-1000KVA |
1001-2000KVA | 2000KVA oben | ||
Recherche nach Type > > | |||
Geö Ffnet | Leise | Schalldicht | Schlussteil |
Q1: Wie man Energie wä Hlt?
A: Alle Energie Ihres Gerä Ts montieren, den Stoß Strom in Ihre Erwä Gung ziehen
Q2: Was ist der Unterschied zwischen Hauptenergie und Reserveleistung?
A: Hauptenergie ist 12 Stunden kontinuierliche Energie, Reserveleistung ist eine Impulsverlustleistung von 1 Stunde
Q3: Wie man den Generator-Raum einstellt?
A: Unsere Verkä Ufe kö Nnen technische Vorschlä Ge entsprechend der tatsä Chlichen Situation des Abnehmers anbieten
Q4: Was ü Ber den Garantie-Service?
A: Alle unsere Generatoren genieß En 1 Jahr oder 1000hours der Garantiezeit. Wir kö Nnen neue Teile anbieten, um die unterbrochenen Teile innerhalb des Garantiezeitraums zu ersetzen