Produktbeschreibung
300kVA Cummins leiser Dieselenergien-Generator
Gensets vorbildliches schalldichtes Cummins leises Dieselgeneratorset (300ESX) | 25ESX | 300ESX | |
SET | Nennenergie (KW/kVA) | 20/25 | 240/300 |
Max. Energie (kw/kVA) | 27.5 | 264/330 | |
Frequenz (Hz) | 50 | 50 | |
Noice Stufe fü R leisen Typen (DB) | 65/1M | 75/1M | |
MOTOR | Motor | Wassergekü Hlt, streichen 4, | Wassergekü Hlt, streichen 4, |
Vorbildlicher Typ | 4JB1 | NTA855-G1B | |
12 Stunden der Nennenergie (Kilowatt) | 27 | 320 | |
Zylinder | 4 | 6 | |
Bore× Anfall (mm) | 93× 102 | 140× 152 | |
Einlass-Methode | Natur-Einlass | Turbo-Aufladeeinheit | |
Distanzadresse (L) | 2.771 | 14 | |
Kraftstoffverbrauch | ≤ 215 | ≤ 215 | |
Abkü Hlen, Methode beginnend | Elektrischer Anfang | Elektrischer Anfang | |
Motorhersteller | Foton Gruppe | Cummins | |
DREHSTROMGENERATOR | Stamford Modell | 184F | 444E |
Drehstromgeneratorhersteller | stamford | stamford | |
Nennenergie (KVA) | 25 | 30 | |
Nennbargeld (A) | 36.1 | 433 | |
Nennspannung (V) | 230/400 | 230/400 | |
Energienfaktor (Lattich) | 0.8 (Verkleidung) | 0.8 (Verkleidung) | |
Phase/Drehgeschwindigkeit | 3-phasig, 1500rpm | 3-phasig, 1500rpm | |
Erregung | Self-exciting | Self-exciting | |
Spannungsregelung | Automatisch | Automatisch | |
Nettogewicht (leiser Typ) (Kilogramm) | 750 | 4810 | |
Verpackungsgrö ß E (leiser Typ) L× W× H (mm) | 1800x780x900 | 4200x1400x2200 | |
Andere Ersatzteile (1 Stü Ck) DENYO 30KVA ISUZU Dieselgeneratorset der schalldichten/leisen /Low-Gerä Usche (30ESX) | Luftfilterelement Dieselschmierö Lfilterelement Manuelles Spezialwerkzeug der Schmierö Lfilter | Luftfilterelement Dieselschmierö Lfilterelement Manuelles Spezialwerkzeug der Schmierö Lfilter |


