Produktbeschreibung
Geräten-Typ | Starter |
Teil-Typ | GERÄT |
Spannung | 24 |
Umdrehung | CW |
Zähne | 9 |
Kilowatt | 3.2 |
Hersteller | MITSUBISHI |
Starter-Typ | OSGR |
Schriftsatz | LKWAS MITSUBISHI-FUSO RECHERCHE: 475107 (SELBEN) |
SMT0065 | PFEILSPITZE |
18241 | LESTER |
103-370 | PIC |
017881 | ANDRE NIERMANN |
18241 | BBB HD |
110576 | LADUNG |
S-8657 | DIXIE |
LRS01843 | LUCAS ELEKTRISCHES EUROPA |
57-3579 | MINNPAR |
M2T66871 | MITSUBISHI |
M2T66872 | MITSUBISHI |
M2T66873 | MITSUBISHI |
M2T66881 | MITSUBISHI |
M2T66882 | MITSUBISHI |
M2T67871 | MITSUBISHI |
M2T67872 | MITSUBISHI |
M2T67873 | MITSUBISHI |
ME017034 | MITSUBISHI INDUSTRIELL |
ME017035 | MITSUBISHI INDUSTRIELL |
ME017036 | MITSUBISHI INDUSTRIELL |
ME017056 | MITSUBISHI INDUSTRIELL |
ME017061 | MITSUBISHI INDUSTRIELL |
X718241 | MPA HD |
718241 | NAPA HD |
STR-6138 | NSA |
ST-61380 | RCP |
2-2229-MI | WAI |
91-27-3287 | WILSON |
91-27-3287 | WILSON HD |
STR6138 | HÖLZERNES AUTOMOBIL |

MITSUBISHI-FUSO | Mittlere u. Hochleistungs-LKWas | Kanter | Alle | 3.3L (201) - Motor 4D30/4DR5 |
MITSUBISHI-FUSO | Mittlere u. Hochleistungs-LKWas | FB-Serie | 1984 | 3.3L (201) - Motor 4D30/4DR5 |
MITSUBISHI-FUSO | Mittlere u. Hochleistungs-LKWas | FB-Serie | 1985 | 3.3L (201) - Motor 4D30/4DR5 |
MITSUBISHI-FUSO | Mittlere u. Hochleistungs-LKWas | FB-Serie | 1986 | 3.3L (201) - Motor 4D30/4DR5 |
MITSUBISHI-FUSO | Mittlere u. Hochleistungs-LKWas | FB-Serie | 1987 | 3.3L (201) - Motor 4D30/4DR5 |
MITSUBISHI-FUSO | Mittlere u. Hochleistungs-LKWas | FB-Serie | 1988 | 3.3L (201) - Motor 4D30/4DR5 |
MITSUBISHI-FUSO | Mittlere u. Hochleistungs-LKWas | FB-Serie | 1989 | 3.3L (201) - Motor 4D30/4DR5 |
MITSUBISHI-FUSO | Mittlere u. Hochleistungs-LKWas | F.E.-Serie | 1984 | 3.3L (201) - Motor 4D30/4DR5 |
MITSUBISHI-FUSO | Mittlere u. Hochleistungs-LKWas | F.E.-Serie | 1985 | 3.3L (201) - Motor 4D30/4DR5 |
MITSUBISHI-FUSO | Mittlere u. Hochleistungs-LKWas | F.E.-Serie | 1986 | 3.3L (201) - Motor 4D30/4DR5 |
MITSUBISHI-FUSO | Mittlere u. Hochleistungs-LKWas | F.E.-Serie | 1987 | 3.3L (201) - Motor 4D30/4DR5 |
MITSUBISHI-FUSO | Mittlere u. Hochleistungs-LKWas | F.E.-Serie | 1988 | 3.3L (201) - Motor 4D30/4DR5 |
MITSUBISHI-FUSO | Mittlere u. Hochleistungs-LKWas | F.E.-Serie | 1989 | 3.3L (201) - Motor 4D30/4DR5 |
MITSUBISHI-FUSO | Mittlere u. Hochleistungs-LKWas | F.E.-Serie | Alle | 3.3L (201) - Motor 4D30/4DR5 |
Produktions-Gerät:
Die Armatur und der Stator werden durch automatisches Gerät produziert
Inspektiongerät:
Wir haben mehr als 60 Qualitätsinspektiongerät. Wir können alle Felder entsprechend dem Standard Starter GB prüfen und die Qualitätsunterschiede analysieren
Armatur, Stator, Magnetschalter und der Starter sind alles 100% geprüft
Vollständiges Setlaborgerät:
Wir haben vollständiges Setlaborgerät für die Starterleistungsprüfung
Marktanteil:
Wir sind NO1 für einzelne Dieselmotor-Starterproduktion des Zylinders in China. Die jährliche verkaufenmenge ist mehr als 400000 Sets
Erfahrungen:
Reichliche Erfahrung, zum von Qualität sicherzustellen
Die meisten unseren Arbeitskräften sind mit mehr als 10 Jahren sogar 20 Jahre Erfahrungen
Unsere R&D-Ingenieure sind auch mit mehr als 20 Jahren Erfahrungen
9. Kundendienst:
Gute und schnelle Antwort für Kundendienste
Sobald wir Qualitätsproblembeanstandung empfangen, antworten wir Abnehmer innerhalb 5 Stunden, wenn inländisch Abnehmer, wir, die unsere Ingenieure gehen, das Problem im Punkt so schnell zu lösen, wie möglich
Konkurrenzfähiger Preis ------
Über 90% produzierten die Teile durch unsere eigene Fabrik
Regelmäßige Starter, am nächsten Tag Anlieferung
Geld-Reparatur sparen es, es nicht ersetzen
1-Jahr-Garantie
nagelneues Produkt 100%
Hauptproduktfamilie:
Alt: CS, ANZEIGE, Nd, Ford, SI, Leece Neville, Marelli, Bosch, Valeo, Mitsubishi, Lucas, etc.
Str: Ford PMGR, PG260D/G/L/F1/F2/M, Bosch, Valeo, Mitsubishi, etc.
Markt (%):
Nordamerika 60%; Mittlerer Osten 15%; Europa 15%; Einheimisches 10%.
Wir werden auf Selbstdrehstromgenerator- und Startermotor seit 2000 spezialisiert. Qualität zuerst, Preis zweiter. Normalerweise können unser Drehstromgenerator und Startermotor mit einander im gleichen vorbildlichen Fahrzeug glatt abgleichen
Unsere Firma rühmt sich ein hochwertiges Führungsteam von oben bis unten für ein leistungsfähiges Geschäftssystem. Wir steuern jedes Teil und jede Funktionsprozedur ausschließlich, weil wir Produktqualität als Grundlage unserer Unternehmensentwicklung betrachten. Gegründet auf dem ursprünglichen ISO9001: 2000 internationales Qualitätsmanagement-System, alle Links unserer Produktion und Management werden ausschließlich durch den Standard von ISO/TS16949 geführt