Produktbeschreibung
★Customized ★Factory ★Competitive Kunstfertigkeit ★Exquisite Qualitä T ★Good Preis des ★Diesel Generators Entwurf ★Own Ausfuhrgenehmigung
Standardkonfiguration
1, Kabinendach
Rohstoff des Kabinendaches wird galvanisiert und der kaltgewalzte Stahl auch, der, Stä Rkenreichweite bis 2.5mm erhä Ltlich ist, Oberflä Che sind glatt u. Unsmooth fü R Optionen, kö Nnen irgendwelche Typen konzipiert werden
2, Kraftstofftank
Geerdeter Kraftstofftank mit Gabelstaplerlö Chern, Verbrauchszeit kann dauern fü R 8hrs oder lä Nger
3, Drehstromgenerator
Schwanzlose Drehstromgeneratoren werden von uns selbst produziert, werden kupferne Drä Hte von aufgefü Hrter Firma angenommen, ist Kugellager KAMEL-Marken- und -isolierungsreichweite zur h-Kategorie
4, leiser Schaumgummi
4cm leiser Schaumgummi der starken Dichte und Felsenwollen sind fü R schalldichtes und heat-absorbtion. Besser
5, LED-Licht
Generatorinnere installieren LED-Licht fü R Pflege
6, Controller
Steuermoduln sind SMARTGEN, DATAKOM, TIEFSEE- und COMAP Marken etc.
CHNT Sicherung, SMARTGEN Ladegerä T
7, Gouverneur
Gouverneur mit elektrischem oder Mechanikersystem
8, Batterie
Wartungsfreie Batterie in unserer Annahme
9, Typ
Geö Ffnetes, leises/superleises, Schlussteil, Behä Lter schreibt
10, Qualifikation
Unsere Generatorbefolgung der Standards CCC/CE/IAF/ISO9001: Qualitä Tsmanagement 2008 systems-Requirements.
Im Teildienst HONGFU Fabrik mit 2 Werkstä Tten, die 20000 Quadratmeter umfaß T, rü Steten uns wir mit 3 Laser-Ausschnittmaschinen, 2 entreissen Maschinen, Pressmaschine 1CNC und 1 automaic Puderbeschichtungzeile fü R Kabinendach- und Kraftstofftankproduktion aus


Hongfu Energien-Fabrikansicht





Standardkonfiguration
1, Kabinendach
Rohstoff des Kabinendaches wird galvanisiert und der kaltgewalzte Stahl auch, der, Stä Rkenreichweite bis 2.5mm erhä Ltlich ist, Oberflä Che sind glatt u. Unsmooth fü R Optionen, kö Nnen irgendwelche Typen konzipiert werden
2, Kraftstofftank
Geerdeter Kraftstofftank mit Gabelstaplerlö Chern, Verbrauchszeit kann dauern fü R 8hrs oder lä Nger
3, Drehstromgenerator
Schwanzlose Drehstromgeneratoren werden von uns selbst produziert, werden kupferne Drä Hte von aufgefü Hrter Firma angenommen, ist Kugellager KAMEL-Marken- und -isolierungsreichweite zur h-Kategorie
4, leiser Schaumgummi
4cm leiser Schaumgummi der starken Dichte und Felsenwollen sind fü R schalldichtes und heat-absorbtion. Besser
5, LED-Licht
Generatorinnere installieren LED-Licht fü R Pflege
6, Controller
Steuermoduln sind SMARTGEN, DATAKOM, TIEFSEE- und COMAP Marken etc.
CHNT Sicherung, SMARTGEN Ladegerä T
7, Gouverneur
Gouverneur mit elektrischem oder Mechanikersystem
8, Batterie
Wartungsfreie Batterie in unserer Annahme
9, Typ
Geö Ffnetes, leises/superleises, Schlussteil, Behä Lter schreibt
10, Qualifikation
Unsere Generatorbefolgung der Standards CCC/CE/IAF/ISO9001: Qualitä Tsmanagement 2008 systems-Requirements.
HONGFU YUCHAI DIESELgenerator-LEISTUNGS-TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||
Bedingungen 50Hz 400-230V | Allgemeine Bedingungen | |||||||||||||
GENSETS | Hauptenergie | Reserveleistung | Motortyp | Motor Energie | CYL | Ausbohrung | Anfall | DSPL | Kraftstoff Betrug | Reg. | Leiser Typ Vertrags-Version | |||
Abmessung LxWxH | Gewicht | |||||||||||||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | Kilowatt | mm | L | g/kw. H | mm | Kilogramm | |||||
AJ22YC | 16 | 20 | 18 | 23 | YC4F35-D21 | 21 | 4L | 96 | 103 | 2.982 | ≤ 232 | Mechnical | 1700x800x1200 | 770 |
AJ35YC | 24 | 30 | 27 | 34 | YC4FA40Z-D20 | 28 | 4L | 96 | 103 | 2.982 | ≤ 232 | Mechnical | 1700x800x1200 | 770 |
AJ42YC | 30 | 38 | 33 | 41 | YC4FA55Z-D20 | 36.8 | 4L | 96 | 103 | 2.982 | ≤ 232 | Elektrisch | 1700x800x1200 | 770 |
AJ45YC | 32 | 40 | 35 | 44 | YC4D60-D21 | 40 | 4L | 105 | 115 | 4.21 | ≤ 232 | Elektrisch | 1800x800x1250 | 830 |
AJ55YC | 40 | 50 | 44 | 55 | YC4FA75L-D20 | 50 | 4L | 96 | 103 | 2.982 | ≤ 200 | Elektrisch | 1800x800x1250 | 830 |
AJ70YC | 50 | 63 | 55 | 69 | YC4D85Z-D20 | 55 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | ≤ 200 | Elektrisch | 1800x780x1250 | 850 |
AJ80YC | 55 | 69 | 61 | 76 | YC4D90Z-D21 | 60 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | ≤ 200 | Elektrisch | 1900x780x1300 | 850 |
AJ85YC | 60 | 75 | 66 | 83 | YC4A100Z-D20 | 70 | 6L | 108 | 132 | 4.84 | ≤ 200 | Mechnical | 1800x1000x1250 | 900 |
AJ110YC | 80 | 100 | 88 | 110 | YC6B135Z-D20 | 90 | 6L | 108 | 125 | 6.87 | ≤ 202 | Elektrisch | 1800x1000x1250 | 950 |
AJ125YC | 90 | 113 | 99 | 124 | YC6B155L-D21 | 103 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | ≤ 200 | Elektrisch | 2300x1150x1500 | 1350 |
AJ140YC | 100 | 125 | 110 | 138 | YC6B180L-D20 | 120 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | ≤ 200 | Elektrisch | 2300x1150x1500 | 1350 |
AJ165YC | 120 | 150 | 132 | 165 | YC6B205L-D20 | 138 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | ≤ 230 | Elektrisch | 2300x1150x1500 | 1390 |
AJ185YC | 140 | 175 | 154 | 193 | YC6A230L-D20 | 155 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | ≤ 192 | Elektrisch | 2300x1150x1500 | 1410 |
AJ200YC | 150 | 188 | 165 | 206 | YC6A245L-D21 | 165 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | ≤ 192 | Elektrisch | 2550x1050x1500 | 1430 |
AJ220YC | 160 | 200 | 176 | 220 | YC6G270L-D20 | 180 | 6L | 112 | 132 | 7.8 | ≤ 195 | Elektrisch | 2550x1050x1500 | 1500 |
AJ250YC | 180 | 225 | 198 | 248 | YC6MK285L-D20 | 192 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | ≤ 195 | Elektrisch | 2550x1050x1500 | 1500 |
AJ275YC | 200 | 250 | 220 | 275 | YC6MK350L-D20 | 235 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | ≤ 195 | Elektrisch | 2500x1200x1500 | 1600 |
AJ345YC | 250 | 313 | 275 | 344 | YC6MK420L-D20 | 281 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | ≤ 195 | Elektrisch | 3100x1100x1850 | 1600 |
AJ385YC | 280 | 350 | 308 | 385 | YC6MJ480L-D20 | 321 | 6L | 131 | 145 | 11.75 | ≤ 195 | Elektrisch | 3100x1100x1850 | 1900 |
AJ415YC | 300 | 375 | 330 | 413 | YC6K500-D30 | 335 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | ≤ 195 | Elektrisch | 3250x1200x1850 | 1900 |
AJ440YC | 320 | 400 | 352 | 440 | YC6K520-D30 | 356 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | ≤ 195 | Elektrisch | 3250x1200x1850 | 2300 |
AJ455YC | 330 | 413 | 363 | 454 | YC6T550L-D20 | 368 | 6L | 145 | 165 | 16.3 | ≤ 195 | Elektrisch | 3250x1200x1850 | 2300 |
AJ480YC | 350 | 438 | 385 | 481 | YC6K570-D30 | 389 | 6L | 129 | 165 | 12.94 | ≤ 195 | Elektrisch | 3450x1500x1800 | 2400 |
AJ500YC | 360 | 450 | 396 | 495 | YC6T600L-D22 | 401 | 6L | 145 | 165 | 16.3 | ≤ 195 | Elektrisch | 3450x1500x1800 | 3600 |
AJ550YC | 400 | 500 | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 441 | 6L | 145 | 165 | 16.3 | ≤ 195 | Elektrisch | 3450x1500x1800 | 3600 |
AJ575YC | 420 | 525 | 462 | 578 | YC6T700L-D20 | 468 | 6L | 145 | 165 | 16.3 | ≤ 195 | Elektrisch | 3550x1500x1850 | 3700 |
AJ660YC | 480 | 600 | 528 | 660 | YC6TD780L-D20 | 520 | 6L | 152 | 180 | 19.58 | ≤ 195 | Elektrisch | 3550x1500x1850 | 3800 |
AJ685YC | 500 | 625 | 550 | 688 | YC6TD840L-D20 | 560 | 6L | 152 | 180 | 19.58 | ≤ 195 | Elektrisch | 3600x1400x2200 | 4400 |
AJ755YC | 550 | 688 | 605 | 756 | YC6TD900-D31 | 605 | 6L | 152 | 180 | 19.58 | ≤ 195 | ELEKTRONISCHES BEDIENGERAET HPCR | 3600x1400x2200 | 4400 |
AJ825YC | 600 | 750 | 660 | 825 | YC6C1020L-D20 | 680 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | ≤ 195 | ELEKTRONISCHES BEDIENGERAET HPCR | 4400x1850x2380 | 7080 |
AJ880YC | 640 | 800 | 704 | 880 | YC6C1070L-D20 | 715 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | ≤ 195 | ELEKTRONISCHES BEDIENGERAET HPCR | 4500x1400x2250 | 7180 |
AJ1050YC | 750 | 938 | 825 | 1031 | YC6C1220L-D20 | 815 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | ≤ 195 | ELEKTRONISCHES BEDIENGERAET HPCR | 4500x1400x2250 | 7280 |
AJ1100YC | 800 | 1000 | 880 | 1100 | YC6C1320L-D20 | 880 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | ≤ 195 | ELEKTRONISCHES BEDIENGERAET HPCR | 4500x1400x2250 | 7350 |
AJ1250YC | 900 | 1125 | 990 | 1238 | YC6C1520-D31 | 1016 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | ≤ 195 | ELEKTRONISCHES BEDIENGERAET HPCR | 4600x2100x2200 | 8700 |
AJ1375YC | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | YC12VC1680L-D31 | 1120 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | ≤ 195 | ELEKTRONISCHES BEDIENGERAET HPCR | 5800x2555x2900 | 14156 |
AJ1650YC | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | YC12VC2070L-D31 | 1380 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | ≤ 195 | ELEKTRONISCHES BEDIENGERAET HPCR | 5800x2555x2900 | 14614 |
AJ1855YC | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | YC12VC2270L-D31 | 1520 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | ≤ 195 | ELEKTRONISCHES BEDIENGERAET HPCR | 5800x2555x2900 | 14914 |
AJ2065YC | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | YC12VC2510L-D31 | 1680 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | ≤ 195 | ELEKTRONISCHES BEDIENGERAET HPCR | 5800x2555x2900 | 15152 |
AJ2200YC | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | YC12VC2700-D31 | 1805 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | ≤ 195 | ELEKTRONISCHES BEDIENGERAET HPCR | 5800x2555x2900 | 15650 |
AJ2475YC | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | YC16VC3000 | 2005 | 16V | 200 | 210 | 105.56 | ≤ 203 | ELEKTRONISCHES BEDIENGERAET HPCR | 6930x2570x3000 | 20270 |
AJ2750YC | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | YC16VC3300 | 2205 | 16V | 200 | 210 | 105.56 | ≤ 203 | ELEKTRONISCHES BEDIENGERAET HPCR | 7600x3000x3100 | 20500 |
AJ3025YC | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | YC16VC3600 | 2405 | 16V | 200 | 210 | 105.56 | ≤ 203 | ELEKTRONISCHES BEDIENGERAET HPCR | 7600x3000x3100 | 20730 |
Im Teildienst HONGFU Fabrik mit 2 Werkstä Tten, die 20000 Quadratmeter umfaß T, rü Steten uns wir mit 3 Laser-Ausschnittmaschinen, 2 entreissen Maschinen, Pressmaschine 1CNC und 1 automaic Puderbeschichtungzeile fü R Kabinendach- und Kraftstofftankproduktion aus



Hongfu Energien-Fabrikansicht
Im Teildienst, in der HONGFU Energienfabrik mit 2 Werkstä Tten, die 12000 Quadratmeter umfaß T, in einer Werkstatt fü R Kabinendach, in anderen fü R das Montieren und im Paket. Wir rü Steten uns mit 3 Laser-Ausschnittmaschinen, 1 CNC-Pressmaschine und verbiegender Maschine 2 fü R Kabinendach- und Kraftstofftankproduktion aus

Wir sind die Verfolgung gewesen, die in gutem in der Kunstfertigkeit gut sind und Qualitä T, jedes Details in Erwä Gung ernst ziehen. So stellt sie unseren Generator mit stabel her und excllent Leistung unterdessen unsere Produkte genieß En auch breite Anerkennung von den Klienten

Der Hongfu Generator, der von CE autorisiert werden, und wir sind ein zugelassener Hersteller ISO-9001
Alle unsere Produkte sind mit ausgezeichneter Leistung
Alle unsere Produkte sind mit ausgezeichneter Leistung



